Früher zu dieser Zeit (16:00-16:59)
Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
2. 7. 2025 | 25 | 31.6 | 5.6 | 1 014.1 |
1. 7. 2025 | 23.2 | 32.4 | 4.6 | 1 015.8 |
30. 6. 2025 | 22.6 | 33.7 | 4.6 | 1 016.0 |
29. 6. 2025 | 24.2 | 53.5 | 11.4 | 1 017.3 |
28. 6. 2025 | 22 | 62.1 | 11.5 | 1 020.3 |
27. 6. 2025 | 18.8 | 100.0 | 15.0 | 1 018.4 |
26. 6. 2025 | 27.2 | 35.3 | 8.4 | 1 009.1 |
25. 6. 2025 | 25.2 | 39.0 | 8.2 | 1 009.6 |
24. 6. 2025 | 22.2 | 42.4 | 7.0 | 1 010.0 |
23. 6. 2025 | 24.9 | 42.6 | 9.0 | 1 006.7 |
22. 6. 2025 | 23.1 | 31.3 | 4.2 | 1 015.8 |
21. 6. 2025 | 18.7 | 39.0 | 3.6 | 1 020.4 |
20. 6. 2025 | 19 | 38.6 | 3.7 | 1 020.6 |
19. 6. 2025 | 22 | 53.1 | 9.6 | 1 016.7 |
18. 6. 2025 | 21.7 | 54.0 | 9.6 | 1 018.2 |
17. 6. 2025 | 18.2 | 59.1 | 8.1 | 1 022.8 |
16. 6. 2025 | 13.8 | 100.0 | 11.0 | 1 022.8 |
15. 6. 2025 | 23.3 | 39.9 | 7.1 | 1 013.6 |
14. 6. 2025 | 20.4 | 38.6 | 4.6 | 1 019.2 |
13. 6. 2025 | 19.4 | 42.2 | 5.0 | 1 022.4 |
12. 6. 2025 | 17.8 | 46.0 | 4.8 | 1 019.2 |
11. 6. 2025 | 17.1 | 46.9 | 4.6 | 1 017.6 |
10. 6. 2025 | 18.8 | 63.3 | 9.4 | 1 013.5 |
9. 6. 2025 | 15.3 | 45.3 | 2.8 | 1 022.5 |
8. 6. 2025 | 13.7 | 100.0 | 11.0 | 1 013.5 |
7. 6. 2025 | 15.4 | 100.0 | 12.3 | 1 011.8 |
6. 6. 2025 | 21.4 | 52.1 | 9.0 | 1 011.1 |
5. 6. 2025 | 17 | 89.9 | 12.2 | 1 011.2 |
4. 6. 2025 | 20.4 | 96.7 | 15.9 | 1 009.5 |
3. 6. 2025 | 19.3 | 74.9 | 11.8 | 1 013.5 |
2. 6. 2025 | 21.4 | 57.8 | 10.2 | 1 012.2 |
1. 6. 2025 | 18.2 | 100.0 | 14.6 | 1 013.6 |
31. 5. 2025 | 22.2 | 40.5 | 6.5 | 1 015.3 |
30. 5. 2025 | 18.1 | 80.9 | 11.8 | 1 018.7 |
29. 5. 2025 | 14.1 | 56.1 | 4.4 | 1 019.2 |
28. 5. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 1 013.1 |
27. 5. 2025 | 15.8 | 57.7 | 6.0 | 1 017.1 |
26. 5. 2025 | 15.8 | 66.8 | 7.7 | 1 013.0 |
25. 5. 2025 | 12.5 | 85.9 | 8.2 | 1 013.1 |
24. 5. 2025 | 13 | 41.1 | 0.1 | 1 016.0 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
3. 7. 2024 | 15 | 71.3 | 7.8 | 1 007.0 |