Früher zu dieser Zeit (22:00-22:59)
Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
2. 9. 2025 | 13.8 | 100.0 | 11.0 | 1 012.1 |
1. 9. 2025 | 12.3 | 100.0 | 9.8 | 1 009.1 |
31. 8. 2025 | 11.8 | 100.0 | 9.4 | 1 012.4 |
30. 8. 2025 | 14 | 100.0 | 11.2 | 1 010.0 |
29. 8. 2025 | 15.6 | 100.0 | 12.5 | 1 002.1 |
28. 8. 2025 | 16.7 | 100.0 | 13.4 | 1 005.0 |
27. 8. 2025 | 12.3 | 100.0 | 9.8 | 1 011.6 |
26. 8. 2025 | 10.8 | 100.0 | 8.6 | 1 012.2 |
25. 8. 2025 | 8.4 | 100.0 | 6.7 | 1 015.3 |
24. 8. 2025 | 9.4 | 100.0 | 7.5 | 1 018.2 |
23. 8. 2025 | 9.9 | 100.0 | 7.9 | 1 016.8 |
22. 8. 2025 | 8.1 | 100.0 | 6.5 | 1 015.4 |
21. 8. 2025 | 13 | 100.0 | 10.4 | 1 006.7 |
20. 8. 2025 | 13.3 | 100.0 | 10.6 | 1 006.5 |
19. 8. 2025 | 10.9 | 100.0 | 8.7 | 1 011.5 |
18. 8. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 1 017.8 |
17. 8. 2025 | 11.7 | 100.0 | 9.4 | 1 017.0 |
16. 8. 2025 | 14.6 | 100.0 | 11.7 | 1 016.2 |
15. 8. 2025 | 16 | 100.0 | 12.8 | 1 016.2 |
14. 8. 2025 | 16 | 100.0 | 12.8 | 1 018.0 |
13. 8. 2025 | 15.8 | 100.0 | 12.6 | 1 015.9 |
12. 8. 2025 | 13.6 | 100.0 | 10.9 | 1 017.9 |
11. 8. 2025 | 11.5 | 100.0 | 9.2 | 1 021.5 |
10. 8. 2025 | 15.7 | 99.1 | 12.5 | 1 023.7 |
9. 8. 2025 | 15.7 | 100.0 | 12.6 | 1 018.6 |
8. 8. 2025 | 14.7 | 100.0 | 11.8 | 1 018.8 |
7. 8. 2025 | 11.8 | 100.0 | 9.4 | 1 018.3 |
6. 8. 2025 | 9.5 | 100.0 | 7.6 | 1 023.0 |
5. 8. 2025 | 15 | 100.0 | 12.0 | 1 017.4 |
4. 8. 2025 | 10.2 | 100.0 | 8.2 | 1 020.3 |
3. 8. 2025 | 11.3 | 100.0 | 9.0 | 1 018.6 |
2. 8. 2025 | 12.3 | 100.0 | 9.8 | 1 010.9 |
1. 8. 2025 | 12.4 | 100.0 | 9.9 | 1 010.6 |
31. 7. 2025 | 11.4 | 100.0 | 9.1 | 1 014.6 |
30. 7. 2025 | 10.8 | 100.0 | 8.6 | 1 016.2 |
29. 7. 2025 | 9.9 | 100.0 | 7.9 | 1 016.1 |
28. 7. 2025 | 12.9 | 100.0 | 10.3 | 1 010.6 |
27. 7. 2025 | 12.7 | 100.0 | 10.2 | 1 007.7 |
26. 7. 2025 | 14.6 | 100.0 | 11.7 | 1 011.2 |
25. 7. 2025 | 14.7 | 100.0 | 11.8 | 1 012.5 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°Re) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°Re) | Druck (hPa) |
3. 9. 2024 | 15.4 | 71.4 | 8.2 | 1 014.8 |