Früher zu dieser Zeit (03:00-03:59)

Uhrzeit

Stunde:

 Tag Temperatur (°R) Luftfeuchtigkeit (%) Taupunkt (°R) Druck (hPa) 
9. 11. 2026484.7 100.0 1 364.1 715.0 
8. 11. 2026482.3 100.0 1 359.8 713.6 
7. 11. 2026492.4 100.0 1 378.0 719.6 
6. 11. 2026484.3 100.0 1 363.4 714.9 
5. 11. 2026485.9 100.0 1 366.3 715.8 
4. 11. 2026500.3 100.0 1 392.2 724.2 
3. 11. 2026500 100.0 1 391.7 724.1 
2. 11. 2026501.9 100.0 1 395.1 725.2 
1. 11. 2026498.9 100.0 1 389.7 723.5 
31. 10. 2026502.8 100.0 1 396.7 725.8 
30. 10. 2026498.5 100.0 1 389.0 723.2 
29. 10. 2026508.1 100.0 1 406.3 728.8 
28. 10. 2026490.1 100.0 1 373.9 718.2 
27. 10. 2026491.1 100.0 1 375.7 718.9 
26. 10. 2026498.3 100.0 1 388.6 723.1 
25. 10. 2026489.7 100.0 1 373.1 718.0 
24. 10. 2026504.5 100.0 1 399.8 726.8 
23. 10. 2026492.8 100.0 1 378.7 719.8 
22. 10. 2026506.4 100.0 1 403.2 727.9 
21. 10. 2026497.6 100.0 1 387.4 722.7 
20. 10. 2026500.7 100.0 1 392.9 724.4 
19. 10. 2026493.7 100.0 1 380.3 720.3 
18. 10. 2026503.7 100.0 1 398.3 726.3 
17. 10. 2026495.8 100.0 1 384.1 721.7 
16. 10. 2026497.4 100.0 1 387.0 722.6 
15. 10. 2026495.1 100.0 1 382.9 721.2 
14. 10. 2026500.7 100.0 1 392.9 724.4 
13. 10. 2026490.1 100.0 1 373.9 718.2 
12. 10. 2026495.3 100.0 1 383.2 721.3 
11. 10. 2026503 100.0 1 397.1 725.8 
10. 10. 2026507.7 100.0 1 405.5 728.6 
9. 10. 2026509.7 100.0 1 409.1 729.8 
8. 10. 2026500.1 100.0 1 391.9 724.1 
7. 10. 2026500 100.0 1 391.7 724.0 
6. 10. 2026500.5 100.0 1 392.6 724.4 
5. 10. 2026509.9 100.0 1 409.5 730.0 
4. 10. 2026497.4 100.0 1 387.0 722.6 
3. 10. 2026501.4 100.0 1 394.2 724.9 
2. 10. 2026502.3 100.0 1 395.8 725.4 
1. 10. 2026508.4 100.0 1 406.8 729.1 
Předchozí roky
 Tag Temperatur (°R) Luftfeuchtigkeit (%) Taupunkt (°R) Druck (hPa) 
10. 11. 2025501.2 100.0 1 393.8 724.8 
10. 11. 2024487.4 100.0 1 369.0 1 028.9