Früher zu dieser Zeit (09:00-09:59)

Uhrzeit

Stunde:

 Tag Temperatur (°R) Luftfeuchtigkeit (%) Taupunkt (°R) Druck (hPa) 
2. 7. 2025545.7 35.1 1 244.4 1 017.1 
1. 7. 2025542.6 41.3 1 270.9 1 018.3 
30. 6. 2025543 61.0 1 351.4 1 018.4 
29. 6. 2025547.1 62.1 1 361.6 1 020.2 
28. 6. 2025534.7 79.8 1 399.1 1 023.4 
27. 6. 2025538.3 88.5 1 430.0 1 018.2 
26. 6. 2025547.3 55.5 1 337.3 1 011.6 
25. 6. 2025546.6 43.9 1 288.2 1 012.1 
24. 6. 2025538.7 64.7 1 357.7 1 013.2 
23. 6. 2025533.1 86.4 1 415.3 1 011.7 
22. 6. 2025541.5 46.5 1 292.7 1 019.6 
21. 6. 2025535.8 41.5 1 262.8 1 023.3 
20. 6. 2025534.9 50.9 1 301.5 1 022.6 
19. 6. 2025542.1 62.4 1 355.0 1 018.5 
18. 6. 2025540.8 60.7 1 347.0 1 021.0 
17. 6. 2025533.1 65.3 1 351.2 1 024.0 
16. 6. 2025522.1 100.0 1 431.5 1 019.0 
15. 6. 2025542.1 53.0 1 320.0 1 017.9 
14. 6. 2025533.6 61.1 1 337.5 1 022.0 
13. 6. 2025532.9 50.7 1 297.9 1 023.7 
12. 6. 2025529.7 54.1 1 306.4 1 021.2 
11. 6. 2025528 80.9 1 391.1 1 017.6 
10. 6. 2025528.2 69.0 1 355.5 1 019.7 
9. 6. 2025524.4 59.6 1 318.4 1 023.8 
8. 6. 2025516.5 100.0 1 421.4 1 014.0 
7. 6. 2025527.9 100.0 1 441.9 1 012.7 
6. 6. 2025537.2 90.3 1 433.1 1 013.2 
5. 6. 2025534.5 75.7 1 386.5 1 013.4 
4. 6. 2025537.8 96.2 1 449.8 1 012.7 
3. 6. 2025523.2 100.0 1 433.4 1 015.5 
2. 6. 2025535.4 91.3 1 432.5 1 014.7 
1. 6. 2025520.8 100.0 1 429.1 1 016.9 
31. 5. 2025544.8 51.8 1 319.3 1 018.4 
30. 5. 2025518.7 100.0 1 425.3 1 020.9 
29. 5. 2025516.9 100.0 1 422.1 1 018.1 
28. 5. 2025525.3 94.1 1 422.3 1 015.5 
27. 5. 2025530.9 65.3 1 347.8 1 018.6 
26. 5. 2025521.2 100.0 1 429.8 1 013.7 
25. 5. 2025530.9 40.9 1 253.6 1 014.4 
24. 5. 2025521.4 58.3 1 309.2 1 017.0 
Předchozí roky
 Tag Temperatur (°R) Luftfeuchtigkeit (%) Taupunkt (°R) Druck (hPa) 
3. 7. 2024519.9 83.8 1 385.6 1 009.8