Früher zu dieser Zeit (17:00-17:59)
Tag |
Temperatur (°N) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°N) | Druck (hPa) |
31. 5. 2025 | 8.9 | 42.2 | -1.1 | 1 014.9 |
30. 5. 2025 | 6.8 | 100.0 | 2.2 | 1 019.0 |
29. 5. 2025 | 5.6 | 64.7 | -0.2 | 1 019.5 |
28. 5. 2025 | 5 | 100.0 | 1.7 | 1 012.8 |
27. 5. 2025 | 6.2 | 63.3 | -0.1 | 1 017.1 |
26. 5. 2025 | 6.5 | 69.0 | 0.4 | 1 012.9 |
25. 5. 2025 | 5 | 100.0 | 1.7 | 1 013.1 |
24. 5. 2025 | 5 | 44.0 | -2.1 | 1 016.0 |
23. 5. 2025 | 5 | 47.4 | -1.7 | 1 012.7 |
22. 5. 2025 | 4.1 | 100.0 | 1.4 | 1 008.3 |
21. 5. 2025 | 4.4 | 100.0 | 1.5 | 1 009.7 |
20. 5. 2025 | 6.1 | 61.4 | -0.3 | 1 013.7 |
19. 5. 2025 | 5.1 | 84.2 | 0.9 | 1 015.6 |
18. 5. 2025 | 4.5 | 62.1 | -0.7 | 1 011.2 |
17. 5. 2025 | 4.9 | 56.4 | -1.0 | 1 008.8 |
16. 5. 2025 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 1 012.8 |
15. 5. 2025 | 4.3 | 38.4 | -2.9 | 1 011.1 |
14. 5. 2025 | 7 | 31.3 | -2.9 | 1 009.8 |
13. 5. 2025 | 5.7 | 32.9 | -3.1 | 1 015.4 |
12. 5. 2025 | 5.1 | 38.1 | -2.6 | 1 013.7 |
11. 5. 2025 | 5.3 | 41.8 | -2.2 | 1 013.5 |
10. 5. 2025 | 5.9 | 33.8 | -2.9 | 1 015.8 |
9. 5. 2025 | 4.5 | 37.7 | -2.9 | 1 018.2 |
8. 5. 2025 | 4.2 | 47.8 | -1.9 | 1 013.6 |
7. 5. 2025 | 4.6 | 45.4 | -2.0 | 1 013.5 |
6. 5. 2025 | 4.3 | 58.8 | -1.0 | 1 012.9 |
5. 5. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 1 012.3 |
4. 5. 2025 | 4.8 | 100.0 | 1.6 | 1 007.5 |
3. 5. 2025 | 7.5 | 48.8 | -0.9 | 1 005.7 |
2. 5. 2025 | 8.2 | 37.4 | -1.8 | 1 012.6 |
1. 5. 2025 | 7.6 | 44.0 | -1.3 | 1 017.3 |
30. 4. 2025 | 7.3 | 40.6 | -1.7 | 1 018.6 |
29. 4. 2025 | 7.1 | 41.2 | -1.7 | 1 020.4 |
28. 4. 2025 | 6.4 | 49.2 | -1.2 | 1 022.6 |
27. 4. 2025 | 5 | 44.3 | -2.0 | 1 023.6 |
26. 4. 2025 | 5.1 | 44.4 | -2.0 | 1 018.8 |
25. 4. 2025 | 3.6 | 100.0 | 1.2 | 1 013.7 |
24. 4. 2025 | 5 | 100.0 | 1.7 | 1 012.0 |
23. 4. 2025 | 6.9 | 48.7 | -1.1 | 1 009.8 |
22. 4. 2025 | 6.5 | 47.9 | -1.3 | 1 014.4 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°N) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°N) | Druck (hPa) |
1. 6. 2024 | 6.2 | 55.7 | -0.7 | 1 008.3 |