Früher zu dieser Zeit (06:00-06:59)
| Tag |
Temperatur (°N) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°N) | Druck (hPa) |
| 6. 12. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.7 |
| 5. 12. 2025 | 1.7 | 100.0 | 0.6 | 724.8 |
| 4. 12. 2025 | 0.5 | 100.0 | 0.2 | 720.6 |
| 3. 12. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.7 |
| 2. 12. 2025 | 0.3 | 100.0 | 0.1 | 720.3 |
| 1. 12. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 719.0 |
| 30. 11. 2025 | 0.4 | 100.0 | 0.1 | 720.3 |
| 29. 11. 2025 | -1.6 | 100.0 | -0.5 | 714.0 |
| 28. 11. 2025 | -2.7 | 100.0 | -0.9 | 710.5 |
| 27. 11. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 719.8 |
| 26. 11. 2025 | 0 | 100.0 | 0.0 | 719.3 |
| 25. 11. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
| 24. 11. 2025 | -1.5 | 100.0 | -0.5 | 714.6 |
| 23. 11. 2025 | -1.7 | 100.0 | -0.6 | 713.8 |
| 22. 11. 2025 | -1.3 | 100.0 | -0.4 | 715.1 |
| 21. 11. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
| 20. 11. 2025 | -0.5 | 100.0 | -0.2 | 717.6 |
| 19. 11. 2025 | -1.8 | 100.0 | -0.6 | 713.3 |
| 18. 11. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.1 | 718.2 |
| 17. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.3 |
| 16. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.2 |
| 15. 11. 2025 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 724.4 |
| 14. 11. 2025 | 0.8 | 100.0 | 0.3 | 721.6 |
| 13. 11. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 721.1 |
| 12. 11. 2025 | -0.1 | 100.0 | 0.0 | 718.9 |
| 11. 11. 2025 | -0 | 100.0 | 0.0 | 719.1 |
| 10. 11. 2025 | 1.8 | 100.0 | 0.6 | 724.9 |
| 9. 11. 2025 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 723.0 |
| 8. 11. 2025 | 1.3 | 100.0 | 0.4 | 723.3 |
| 7. 11. 2025 | 1.8 | 100.0 | 0.6 | 724.9 |
| 6. 11. 2025 | 1.4 | 100.0 | 0.5 | 723.6 |
| 5. 11. 2025 | 1 | 100.0 | 0.3 | 722.5 |
| 4. 11. 2025 | 0.3 | 100.0 | 0.1 | 720.0 |
| 3. 11. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 727.4 |
| 2. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 0.6 | 725.3 |
| 1. 11. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 725.8 |
| 31. 10. 2025 | -0.5 | 100.0 | -0.2 | 717.7 |
| 30. 10. 2025 | 0.9 | 100.0 | 0.3 | 722.2 |
| 29. 10. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 725.6 |
| 28. 10. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 725.6 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°N) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°N) | Druck (hPa) |
| 7. 12. 2024 | 0.9 | 100.0 | 0.3 | 1 014.7 |