Früher zu dieser Zeit (06:00-06:59)
Tag |
Temperatur (°N) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°N) | Druck (hPa) |
21. 10. 2025 | 1.8 | 100.0 | 0.6 | 725.1 |
20. 10. 2025 | -0.3 | 100.0 | -0.1 | 718.2 |
19. 10. 2025 | -1 | 100.0 | -0.3 | 716.1 |
18. 10. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 727.3 |
17. 10. 2025 | 2.5 | 100.0 | 0.8 | 727.2 |
16. 10. 2025 | 1.4 | 100.0 | 0.5 | 723.5 |
15. 10. 2025 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 728.7 |
14. 10. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.2 | 721.1 |
13. 10. 2025 | 3.2 | 100.0 | 1.1 | 729.6 |
12. 10. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 730.1 |
11. 10. 2025 | 3.6 | 100.0 | 1.2 | 730.9 |
10. 10. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 727.6 |
9. 10. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 731.2 |
8. 10. 2025 | 2.1 | 100.0 | 0.7 | 726.1 |
7. 10. 2025 | 2 | 100.0 | 0.7 | 725.8 |
6. 10. 2025 | 2.6 | 100.0 | 0.9 | 727.6 |
5. 10. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.3 |
4. 10. 2025 | -0.7 | 100.0 | -0.2 | 717.0 |
3. 10. 2025 | -0.6 | 100.0 | -0.2 | 717.3 |
2. 10. 2025 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 722.9 |
1. 10. 2025 | 1.4 | 100.0 | 0.5 | 723.6 |
30. 9. 2025 | 1.2 | 100.0 | 0.4 | 723.1 |
29. 9. 2025 | 1 | 100.0 | 0.3 | 722.2 |
28. 9. 2025 | 2.4 | 100.0 | 0.8 | 727.1 |
27. 9. 2025 | 3.3 | 100.0 | 1.1 | 729.9 |
26. 9. 2025 | 3.2 | 100.0 | 1.1 | 729.3 |
25. 9. 2025 | 2.9 | 100.0 | 1.0 | 728.4 |
24. 9. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 730.3 |
23. 9. 2025 | 3.9 | 100.0 | 1.3 | 731.9 |
22. 9. 2025 | 3.7 | 100.0 | 1.2 | 731.1 |
21. 9. 2025 | 3.4 | 100.0 | 1.1 | 730.2 |
20. 9. 2025 | 3.5 | 100.0 | 1.2 | 730.5 |
19. 9. 2025 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 729.3 |
18. 9. 2025 | 3.1 | 100.0 | 1.0 | 729.3 |
17. 9. 2025 | 2.2 | 100.0 | 0.7 | 726.4 |
16. 9. 2025 | 4.4 | 100.0 | 1.5 | 733.5 |
15. 9. 2025 | 2.8 | 100.0 | 0.9 | 728.3 |
14. 9. 2025 | 4.4 | 100.0 | 1.5 | 733.3 |
13. 9. 2025 | 4.2 | 100.0 | 1.4 | 732.8 |
12. 9. 2025 | 4.3 | 100.0 | 1.4 | 733.2 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°N) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°N) | Druck (hPa) |
22. 10. 2024 | 1.6 | 100.0 | 0.5 | 1 027.5 |