Früher zu dieser Zeit (15:00-15:59)
Tag |
Temperatur (°K) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°K) | Druck (hPa) |
13. 10. 2025 | 288.5 | 100.0 | 561.7 | 735.5 |
12. 10. 2025 | 285.8 | 100.0 | 559.0 | 732.7 |
11. 10. 2025 | 290.3 | 100.0 | 563.5 | 737.5 |
10. 10. 2025 | 285.8 | 100.0 | 559.0 | 732.6 |
9. 10. 2025 | 289 | 100.0 | 562.2 | 736.1 |
8. 10. 2025 | 289 | 100.0 | 562.2 | 736.1 |
7. 10. 2025 | 286.2 | 100.0 | 559.3 | 733.1 |
6. 10. 2025 | 284.8 | 100.0 | 558.0 | 731.6 |
5. 10. 2025 | 286 | 96.8 | 557.1 | 732.9 |
4. 10. 2025 | 283.3 | 100.0 | 556.5 | 730.1 |
3. 10. 2025 | 287.3 | 46.5 | 514.6 | 734.2 |
2. 10. 2025 | 285.3 | 57.5 | 524.7 | 732.1 |
1. 10. 2025 | 282.5 | 100.0 | 555.7 | 729.2 |
30. 9. 2025 | 284.2 | 100.0 | 557.3 | 730.9 |
29. 9. 2025 | 286.5 | 100.0 | 559.7 | 733.4 |
28. 9. 2025 | 292.2 | 100.0 | 565.3 | 739.6 |
27. 9. 2025 | 290 | 100.0 | 563.2 | 737.1 |
26. 9. 2025 | 285 | 100.0 | 558.2 | 731.8 |
25. 9. 2025 | 282.5 | 100.0 | 555.7 | 729.1 |
24. 9. 2025 | 283.5 | 100.0 | 556.7 | 730.2 |
23. 9. 2025 | 287.8 | 100.0 | 561.0 | 734.8 |
22. 9. 2025 | 296 | 99.4 | 568.8 | 743.7 |
21. 9. 2025 | 301.3 | 53.4 | 534.3 | 749.4 |
20. 9. 2025 | 300.5 | 74.1 | 553.8 | 748.6 |
19. 9. 2025 | 303 | 45.5 | 526.3 | 751.3 |
18. 9. 2025 | 299.7 | 56.6 | 536.3 | 747.6 |
17. 9. 2025 | 292 | 58.1 | 531.2 | 739.4 |
16. 9. 2025 | 293.5 | 58.6 | 533.0 | 741.0 |
15. 9. 2025 | 296.7 | 100.0 | 569.8 | 744.4 |
14. 9. 2025 | 294 | 100.0 | 567.2 | 741.4 |
13. 9. 2025 | 292.5 | 100.0 | 565.7 | 739.8 |
12. 9. 2025 | 295 | 98.2 | 567.0 | 742.7 |
11. 9. 2025 | 297.3 | 64.2 | 541.8 | 745.0 |
10. 9. 2025 | 290.3 | 100.0 | 563.5 | 737.4 |
9. 9. 2025 | 298.8 | 47.4 | 525.2 | 1 010.3 |
8. 9. 2025 | 299.8 | 38.3 | 514.1 | 1 012.8 |
7. 9. 2025 | 297.3 | 51.8 | 529.1 | 1 017.9 |
6. 9. 2025 | 295.8 | 59.2 | 535.7 | 1 022.0 |
5. 9. 2025 | 297.5 | 58.2 | 536.1 | 1 016.5 |
4. 9. 2025 | 302.5 | 41.4 | 520.6 | 1 012.6 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°K) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°K) | Druck (hPa) |
14. 10. 2024 | 286.5 | 56.2 | 524.5 | 1 018.3 |