Früher zu dieser Zeit (16:00-16:59)
Tag |
Temperatur (°D) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°D) | Druck (hPa) |
13. 10. 2025 | 128.7 | 100.0 | -43.0 | 734.4 |
12. 10. 2025 | 131.3 | 100.0 | -47.0 | 732.5 |
11. 10. 2025 | 125.9 | 100.0 | -38.9 | 736.4 |
10. 10. 2025 | 131.6 | 100.0 | -47.4 | 732.3 |
9. 10. 2025 | 127.2 | 100.0 | -40.8 | 735.3 |
8. 10. 2025 | 127.8 | 100.0 | -41.7 | 735.0 |
7. 10. 2025 | 130.2 | 100.0 | -45.3 | 733.2 |
6. 10. 2025 | 132.8 | 100.0 | -49.2 | 731.4 |
5. 10. 2025 | 131.4 | 100.0 | -47.1 | 732.4 |
4. 10. 2025 | 134.1 | 100.0 | -51.1 | 730.5 |
3. 10. 2025 | 131.7 | 52.3 | -17.4 | 732.1 |
2. 10. 2025 | 133.6 | 59.7 | -25.9 | 730.8 |
1. 10. 2025 | 135.6 | 100.0 | -53.4 | 729.3 |
30. 9. 2025 | 133.5 | 100.0 | -50.3 | 730.9 |
29. 9. 2025 | 131.4 | 100.0 | -47.1 | 732.4 |
28. 9. 2025 | 123.4 | 100.0 | -35.1 | 738.1 |
27. 9. 2025 | 127.1 | 100.0 | -40.6 | 735.6 |
26. 9. 2025 | 132 | 100.0 | -48.0 | 731.9 |
25. 9. 2025 | 136.1 | 100.0 | -54.1 | 729.1 |
24. 9. 2025 | 134.6 | 100.0 | -51.9 | 730.2 |
23. 9. 2025 | 128.1 | 100.0 | -42.1 | 734.8 |
22. 9. 2025 | 115.5 | 98.8 | -22.6 | 743.9 |
21. 9. 2025 | 109.6 | 54.5 | 10.8 | 748.1 |
20. 9. 2025 | 111 | 88.9 | -11.4 | 747.2 |
19. 9. 2025 | 109.9 | 51.1 | 12.9 | 747.9 |
18. 9. 2025 | 114.4 | 65.3 | -3.1 | 744.6 |
17. 9. 2025 | 123.1 | 60.6 | -12.1 | 738.3 |
16. 9. 2025 | 123.1 | 92.6 | -31.1 | 738.3 |
15. 9. 2025 | 115.5 | 100.0 | -23.3 | 743.9 |
14. 9. 2025 | 122.7 | 100.0 | -34.1 | 738.6 |
13. 9. 2025 | 121.1 | 100.0 | -31.6 | 739.8 |
12. 9. 2025 | 120 | 100.0 | -30.0 | 740.6 |
11. 9. 2025 | 115.8 | 67.7 | -6.6 | 743.7 |
10. 9. 2025 | 124.9 | 100.0 | -37.4 | 737.0 |
9. 9. 2025 | 114.3 | 53.6 | 5.1 | 1 010.4 |
8. 9. 2025 | 114.3 | 41.4 | 15.3 | 1 013.0 |
7. 9. 2025 | 117.6 | 59.5 | -3.8 | 1 017.7 |
6. 9. 2025 | 120 | 80.3 | -20.1 | 1 022.0 |
5. 9. 2025 | 115.9 | 72.0 | -9.4 | 1 016.8 |
4. 9. 2025 | 109.4 | 46.4 | 17.4 | 1 012.5 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°D) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°D) | Druck (hPa) |
14. 10. 2024 | 131 | 60.5 | -22.9 | 1 017.7 |