Früher zu dieser Zeit (11:00-11:59)
| Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
| 16. 4. 2026 | 16.6 | 92.0 | 15.3 | 736.9 |
| 15. 4. 2026 | 13.2 | 100.0 | 13.2 | 733.2 |
| 14. 4. 2026 | 11.1 | 69.3 | 5.7 | 731.0 |
| 13. 4. 2026 | 12.1 | 49.4 | 1.8 | 732.0 |
| 12. 4. 2026 | 7.0 | 97.6 | 6.6 | 726.6 |
| 11. 4. 2026 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 728.6 |
| 10. 4. 2026 | 2.1 | 100.0 | 2.1 | 721.3 |
| 9. 4. 2026 | 14.4 | 44.6 | 2.5 | 734.5 |
| 8. 4. 2026 | 13.3 | 46.0 | 1.9 | 733.4 |
| 7. 4. 2026 | 16.3 | 45.7 | 4.6 | 736.6 |
| 6. 4. 2026 | 16.2 | 45.3 | 4.3 | 736.5 |
| 5. 4. 2026 | 20.8 | 56.7 | 11.9 | 741.5 |
| 4. 4. 2026 | 15.4 | 92.8 | 14.2 | 735.6 |
| 3. 4. 2026 | 14.8 | 48.8 | 4.1 | 734.9 |
| 2. 4. 2026 | 5.4 | 100.0 | 5.4 | 724.9 |
| 1. 4. 2026 | 8.4 | 97.7 | 8.1 | 728.1 |
| 31. 3. 2026 | 6.2 | 100.0 | 6.2 | 725.7 |
| 30. 3. 2026 | 5.0 | 100.0 | 5.0 | 724.4 |
| 29. 3. 2026 | 3.9 | 100.0 | 3.9 | 723.3 |
| 28. 3. 2026 | 3.8 | 100.0 | 3.8 | 723.2 |
| 27. 3. 2026 | 5.8 | 100.0 | 5.8 | 725.3 |
| 26. 3. 2026 | 5.2 | 100.0 | 5.2 | 724.7 |
| 25. 3. 2026 | 17.4 | 44.1 | 5.0 | 737.7 |
| 24. 3. 2026 | 16.4 | 45.0 | 4.4 | 736.7 |
| 23. 3. 2026 | 15.0 | 48.2 | 4.1 | 735.1 |
| 22. 3. 2026 | 12.6 | 59.6 | 4.9 | 732.6 |
| 21. 3. 2026 | 5.5 | 100.0 | 5.5 | 725.0 |
| 20. 3. 2026 | 14.4 | 46.9 | 3.2 | 734.5 |
| 19. 3. 2026 | 12.1 | 48.8 | 1.6 | 732.0 |
| 18. 3. 2026 | 13.3 | 64.7 | 6.8 | 733.3 |
| 17. 3. 2026 | 7.6 | 99.7 | 7.6 | 727.2 |
| 16. 3. 2026 | 9.4 | 97.7 | 9.1 | 729.2 |
| 15. 3. 2026 | 9.4 | 100.0 | 9.4 | 729.1 |
| 13. 3. 2026 | | | | |
| 12. 3. 2026 | 12.0 | 100.0 | 12.0 | 731.9 |
| 11. 3. 2026 | 16.1 | 62.7 | 9.0 | 736.4 |
| 10. 3. 2026 | 13.2 | 59.9 | 5.6 | 733.2 |
| 9. 3. 2026 | 15.1 | 48.8 | 4.4 | 735.3 |
| 8. 3. 2026 | 15.8 | 45.4 | 4.0 | 736.0 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
| 17. 4. 2025 | 22.1 | 39.6 | 7.7 | 1 008.2 |