Früher zu dieser Zeit (02:00-02:59)
Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
2. 9. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 | 1 008.5 |
1. 9. 2025 | 11.3 | 100.0 | 11.3 | 1 012.1 |
31. 8. 2025 | 16.9 | 100.0 | 16.9 | 1 010.6 |
30. 8. 2025 | 17.7 | 100.0 | 17.7 | 1 003.8 |
29. 8. 2025 | 18.1 | 100.0 | 18.1 | 1 004.7 |
28. 8. 2025 | 12.7 | 100.0 | 12.7 | 1 010.5 |
27. 8. 2025 | 10.3 | 100.0 | 10.3 | 1 013.0 |
26. 8. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 1 015.4 |
25. 8. 2025 | 7.3 | 100.0 | 7.3 | 1 019.6 |
24. 8. 2025 | 8.4 | 100.0 | 8.4 | 1 019.3 |
23. 8. 2025 | 7.5 | 100.0 | 7.5 | 1 016.3 |
22. 8. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 1 007.6 |
21. 8. 2025 | 13.5 | 100.0 | 13.5 | 1 006.6 |
20. 8. 2025 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 1 011.1 |
19. 8. 2025 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 1 018.2 |
18. 8. 2025 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1 018.7 |
17. 8. 2025 | 16.8 | 100.0 | 16.8 | 1 016.7 |
16. 8. 2025 | 16.9 | 100.0 | 16.9 | 1 016.1 |
15. 8. 2025 | 16.2 | 100.0 | 16.2 | 1 019.4 |
14. 8. 2025 | 16.7 | 100.0 | 16.7 | 1 016.8 |
13. 8. 2025 | 13.6 | 100.0 | 13.6 | 1 017.8 |
12. 8. 2025 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 1 022.4 |
11. 8. 2025 | 14.4 | 100.0 | 14.4 | 1 025.7 |
10. 8. 2025 | 15.9 | 100.0 | 15.9 | 1 019.1 |
9. 8. 2025 | 14.2 | 100.0 | 14.2 | 1 020.1 |
8. 8. 2025 | 11.5 | 100.0 | 11.5 | 1 019.3 |
7. 8. 2025 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 1 023.3 |
6. 8. 2025 | 14.8 | 100.0 | 14.8 | 1 020.9 |
5. 8. 2025 | 9.6 | 100.0 | 9.6 | 1 020.8 |
4. 8. 2025 | 12.1 | 100.0 | 12.1 | 1 019.6 |
3. 8. 2025 | 14.6 | 100.0 | 14.6 | 1 012.5 |
2. 8. 2025 | 11.8 | 100.0 | 11.8 | 1 011.3 |
1. 8. 2025 | 12.0 | 100.0 | 12.0 | 1 014.2 |
31. 7. 2025 | 11.8 | 100.0 | 11.8 | 1 016.2 |
30. 7. 2025 | 10.2 | 100.0 | 10.2 | 1 016.6 |
29. 7. 2025 | 14.4 | 100.0 | 14.4 | 1 011.9 |
28. 7. 2025 | 14.4 | 100.0 | 14.4 | 1 007.2 |
27. 7. 2025 | 16.6 | 100.0 | 16.6 | 1 010.3 |
26. 7. 2025 | 17.6 | 100.0 | 17.6 | 1 012.8 |
25. 7. 2025 | 15.1 | 100.0 | 15.1 | 1 014.3 |
Předchozí roky |
Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
3. 9. 2024 | 16.1 | 100.0 | 16.1 | 1 014.1 |