Dříve touto dobou (13:00-13:59)
Den |
Teplota (°Ro) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Ro) | Tlak (hPa) |
15. 10. 2025 | 14.6 | 100.0 | 15.2 | 733.6 |
14. 10. 2025 | 16.6 | 57.4 | 11.8 | 737.7 |
13. 10. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 736.2 |
12. 10. 2025 | 14.4 | 100.0 | 15.1 | 733.1 |
11. 10. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.7 | 735.7 |
10. 10. 2025 | 14.6 | 100.0 | 15.2 | 733.7 |
9. 10. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.5 | 734.9 |
8. 10. 2025 | 15.7 | 100.0 | 15.7 | 735.9 |
7. 10. 2025 | 14.3 | 100.0 | 15.0 | 733.1 |
6. 10. 2025 | 14.2 | 100.0 | 15.0 | 732.7 |
5. 10. 2025 | 15.2 | 84.5 | 14.1 | 734.7 |
4. 10. 2025 | 13.2 | 70.5 | 11.6 | 730.7 |
3. 10. 2025 | 15.1 | 48.6 | 9.8 | 734.6 |
2. 10. 2025 | 14.1 | 62.7 | 11.2 | 732.5 |
1. 10. 2025 | 12.6 | 100.0 | 14.1 | 729.5 |
30. 9. 2025 | 13.4 | 100.0 | 14.5 | 731.1 |
29. 9. 2025 | 14.9 | 98.6 | 15.2 | 734.1 |
28. 9. 2025 | 18.4 | 84.0 | 15.7 | 741.4 |
27. 9. 2025 | 15.8 | 100.0 | 15.8 | 736.1 |
26. 9. 2025 | 13.4 | 100.0 | 14.5 | 731.2 |
25. 9. 2025 | 12.3 | 100.0 | 14.0 | 728.9 |
24. 9. 2025 | 12.9 | 100.0 | 14.3 | 730.1 |
23. 9. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.5 | 734.7 |
22. 9. 2025 | 20.6 | 79.4 | 16.4 | 746.0 |
21. 9. 2025 | 21.9 | 62.3 | 15.1 | 748.6 |
20. 9. 2025 | 21.5 | 77.9 | 16.7 | 747.9 |
19. 9. 2025 | 22.7 | 50.2 | 13.7 | 750.4 |
18. 9. 2025 | 19.2 | 93.0 | 17.0 | 743.1 |
17. 9. 2025 | 17.3 | 66.1 | 13.2 | 739.2 |
16. 9. 2025 | 17.9 | 93.3 | 16.3 | 740.4 |
15. 9. 2025 | 19.9 | 100.0 | 17.9 | 744.5 |
14. 9. 2025 | 17 | 100.0 | 16.4 | 738.5 |
13. 9. 2025 | 16.8 | 100.0 | 16.3 | 738.1 |
12. 9. 2025 | 19 | 100.0 | 17.5 | 742.6 |
11. 9. 2025 | 21.3 | 51.3 | 13.2 | 747.5 |
10. 9. 2025 | 17 | 100.0 | 16.4 | 738.5 |
9. 9. 2025 | 20.1 | 52.2 | 12.8 | 1 011.0 |
8. 9. 2025 | 21.7 | 40.0 | 11.4 | 1 013.8 |
7. 9. 2025 | 20 | 56.3 | 13.3 | 1 019.0 |
6. 9. 2025 | 19 | 70.6 | 14.6 | 1 022.6 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Ro) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Ro) | Tlak (hPa) |
16. 10. 2024 | 14.7 | 65.7 | 11.9 | 1 023.6 |