Dříve touto dobou (04:00-04:59)
Den |
Teplota (°Re) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Re) | Tlak (hPa) |
14. 9. 2025 | 11.8 | 100.0 | 9.4 | 734.9 |
13. 9. 2025 | 10.1 | 100.0 | 8.1 | 732.7 |
12. 9. 2025 | 11.4 | 100.0 | 9.1 | 734.4 |
11. 9. 2025 | 11.2 | 100.0 | 9.0 | 734.1 |
10. 9. 2025 | 10.9 | 100.0 | 8.7 | 1 012.9 |
9. 9. 2025 | 5.9 | 100.0 | 4.7 | 1 015.4 |
8. 9. 2025 | 6.9 | 100.0 | 5.5 | 1 017.8 |
7. 9. 2025 | 6.5 | 100.0 | 5.2 | 1 023.6 |
6. 9. 2025 | 10.2 | 100.0 | 8.2 | 1 023.0 |
5. 9. 2025 | 9.7 | 100.0 | 7.8 | 1 014.0 |
4. 9. 2025 | 7.5 | 100.0 | 6.0 | 1 015.9 |
3. 9. 2025 | 11.4 | 100.0 | 9.1 | 1 014.1 |
2. 9. 2025 | 9.8 | 100.0 | 7.8 | 1 008.2 |
1. 9. 2025 | 8.3 | 100.0 | 6.6 | 1 011.5 |
31. 8. 2025 | 13.1 | 100.0 | 10.5 | 1 011.1 |
30. 8. 2025 | 12.5 | 100.0 | 10.0 | 1 005.3 |
29. 8. 2025 | 13.3 | 100.0 | 10.6 | 1 004.1 |
28. 8. 2025 | 9.3 | 100.0 | 7.4 | 1 009.6 |
27. 8. 2025 | 7.4 | 100.0 | 5.9 | 1 013.2 |
26. 8. 2025 | 5.6 | 100.0 | 4.5 | 1 015.3 |
25. 8. 2025 | 5.4 | 100.0 | 4.3 | 1 019.8 |
24. 8. 2025 | 5.3 | 100.0 | 4.2 | 1 020.1 |
23. 8. 2025 | 5.5 | 100.0 | 4.4 | 1 016.1 |
22. 8. 2025 | 11.9 | 100.0 | 9.5 | 1 008.4 |
21. 8. 2025 | 10.8 | 100.0 | 8.6 | 1 006.2 |
20. 8. 2025 | 8.1 | 100.0 | 6.5 | 1 010.5 |
19. 8. 2025 | 7.8 | 100.0 | 6.2 | 1 017.8 |
18. 8. 2025 | 7.3 | 100.0 | 5.8 | 1 018.9 |
17. 8. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 1 016.1 |
16. 8. 2025 | 12.6 | 100.0 | 10.1 | 1 016.0 |
15. 8. 2025 | 11.9 | 100.0 | 9.5 | 1 019.6 |
14. 8. 2025 | 12.5 | 100.0 | 10.0 | 1 017.1 |
13. 8. 2025 | 10.1 | 100.0 | 8.1 | 1 017.7 |
12. 8. 2025 | 7.8 | 100.0 | 6.2 | 1 022.2 |
11. 8. 2025 | 11.1 | 100.0 | 8.9 | 1 025.9 |
10. 8. 2025 | 12.1 | 100.0 | 9.7 | 1 019.4 |
9. 8. 2025 | 10.5 | 100.0 | 8.4 | 1 020.1 |
8. 8. 2025 | 8.8 | 100.0 | 7.0 | 1 019.2 |
7. 8. 2025 | 6.3 | 100.0 | 5.0 | 1 023.1 |
6. 8. 2025 | 10.2 | 100.0 | 8.2 | 1 022.1 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°Re) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°Re) | Tlak (hPa) |
15. 9. 2024 | 7.4 | 100.0 | 5.9 | 1 011.5 |