Dříve touto dobou (02:00-02:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
2. 9. 2025515.3 100.0 1 419.2 1 008.5 
1. 9. 2025512 100.0 1 413.3 1 012.1 
31. 8. 2025522.1 100.0 1 431.5 1 010.6 
30. 8. 2025523.5 100.0 1 434.0 1 003.8 
29. 8. 2025524.3 100.0 1 435.4 1 004.7 
28. 8. 2025514.5 100.0 1 417.8 1 010.5 
27. 8. 2025510.2 100.0 1 410.0 1 013.0 
26. 8. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 015.4 
25. 8. 2025504.8 100.0 1 400.3 1 019.6 
24. 8. 2025506.8 100.0 1 403.9 1 019.3 
23. 8. 2025505.2 100.0 1 401.0 1 016.3 
22. 8. 2025520.1 100.0 1 427.9 1 007.6 
21. 8. 2025516 100.0 1 420.5 1 006.6 
20. 8. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 011.1 
19. 8. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 018.2 
18. 8. 2025509.7 100.0 1 409.1 1 018.7 
17. 8. 2025521.9 100.0 1 431.1 1 016.7 
16. 8. 2025522.1 100.0 1 431.5 1 016.1 
15. 8. 2025520.8 100.0 1 429.1 1 019.4 
14. 8. 2025521.7 100.0 1 430.7 1 016.8 
13. 8. 2025516.2 100.0 1 420.8 1 017.8 
12. 8. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 022.4 
11. 8. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 025.7 
10. 8. 2025520.3 100.0 1 428.2 1 019.1 
9. 8. 2025517.2 100.0 1 422.6 1 020.1 
8. 8. 2025512.4 100.0 1 414.0 1 019.3 
7. 8. 2025507.7 100.0 1 405.5 1 023.3 
6. 8. 2025518.3 100.0 1 424.6 1 020.9 
5. 8. 2025509 100.0 1 407.9 1 020.8 
4. 8. 2025513.5 100.0 1 416.0 1 019.6 
3. 8. 2025518 100.0 1 424.1 1 012.5 
2. 8. 2025512.9 100.0 1 414.9 1 011.3 
1. 8. 2025513.3 100.0 1 415.6 1 014.2 
31. 7. 2025512.9 100.0 1 414.9 1 016.2 
30. 7. 2025510 100.0 1 409.7 1 016.6 
29. 7. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 011.9 
28. 7. 2025517.6 100.0 1 423.4 1 007.2 
27. 7. 2025521.6 100.0 1 430.6 1 010.3 
26. 7. 2025523.4 100.0 1 433.8 1 012.8 
25. 7. 2025518.9 100.0 1 425.7 1 014.3 
Předchozí roky
 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
3. 9. 2024520.7 100.0 1 428.9 1 014.1