Dříve touto dobou (04:00-04:59)

Čas

Hodina:

 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
2. 7. 2025511.5 100.0 1 412.4 1 019.2 
1. 7. 2025509.5 100.0 1 408.8 1 020.0 
30. 6. 2025519.6 100.0 1 427.0 1 019.9 
29. 6. 2025519.8 100.0 1 427.3 1 022.1 
28. 6. 2025519.9 100.0 1 427.5 1 023.4 
27. 6. 2025521.4 100.0 1 430.2 1 018.1 
26. 6. 2025518.9 100.0 1 425.7 1 013.0 
25. 6. 2025514.5 100.0 1 417.8 1 013.5 
24. 6. 2025514.7 100.0 1 418.1 1 014.6 
23. 6. 2025509.5 100.0 1 408.8 1 014.4 
22. 6. 2025506.3 100.0 1 403.0 1 022.3 
21. 6. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 025.1 
20. 6. 2025508.6 100.0 1 407.2 1 024.0 
19. 6. 2025514.4 100.0 1 417.6 1 019.9 
18. 6. 2025509.5 100.0 1 408.8 1 023.4 
17. 6. 2025508.6 100.0 1 407.2 1 026.0 
16. 6. 2025522.5 100.0 1 432.2 1 016.6 
15. 6. 2025507.3 100.0 1 404.8 1 020.7 
14. 6. 2025505.2 100.0 1 401.0 1 023.9 
13. 6. 2025505.4 100.0 1 401.4 1 024.1 
12. 6. 2025504.3 100.0 1 399.4 1 022.6 
11. 6. 2025516.5 100.0 1 421.4 1 015.6 
10. 6. 2025501.8 100.0 1 394.9 1 023.4 
9. 6. 2025503.9 100.0 1 398.7 1 022.7 
8. 6. 2025515.3 100.0 1 419.2 1 013.3 
7. 6. 2025521.2 100.0 1 429.8 1 014.0 
6. 6. 2025514.9 100.0 1 418.5 1 014.1 
5. 6. 2025517.2 100.0 1 422.6 1 012.6 
4. 6. 2025516.5 100.0 1 421.4 1 014.0 
3. 6. 2025514.9 100.0 1 418.5 1 015.2 
2. 6. 2025514.7 100.0 1 418.1 1 015.0 
1. 6. 2025511.8 100.0 1 412.9 1 017.1 
31. 5. 2025507.7 100.0 1 405.5 1 021.0 
30. 5. 2025509.1 100.0 1 408.1 1 021.7 
29. 5. 2025510.6 100.0 1 410.8 1 015.3 
28. 5. 2025510.4 100.0 1 410.4 1 017.8 
27. 5. 2025509.7 100.0 1 409.1 1 018.7 
26. 5. 2025511.3 100.0 1 412.0 1 013.0 
25. 5. 2025494.7 100.0 1 382.1 1 018.0 
24. 5. 2025493.5 100.0 1 380.0 1 018.0 
Předchozí roky
 Den Teplota (°R) Vlhkost (%) Rosný bod (°R) Tlak (hPa) 
3. 7. 2024517.8 78.3 1 366.7 1 009.4