Dříve touto dobou (12:00-12:59)
| Den |
Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°C) | Tlak (hPa) |
| 7. 11. 2025 | 12.5 | 100.0 | 12.5 | 732.5 |
| 6. 11. 2025 | 13.4 | 99.3 | 13.3 | 733.4 |
| 5. 11. 2025 | 11.9 | 100.0 | 11.9 | 731.8 |
| 4. 11. 2025 | 16.6 | 63.4 | 9.6 | 736.9 |
| 3. 11. 2025 | 11.8 | 100.0 | 11.8 | 731.7 |
| 2. 11. 2025 | 13.5 | 100.0 | 13.5 | 733.6 |
| 1. 11. 2025 | 10.1 | 100.0 | 10.1 | 729.9 |
| 31. 10. 2025 | 15.4 | 60.0 | 7.7 | 735.6 |
| 30. 10. 2025 | 16.1 | 100.0 | 16.1 | 736.4 |
| 29. 10. 2025 | 17.9 | 55.7 | 8.9 | 738.3 |
| 28. 10. 2025 | 11.2 | 100.0 | 11.2 | 731.1 |
| 27. 10. 2025 | 7.4 | 100.0 | 7.4 | 727.0 |
| 26. 10. 2025 | 12.3 | 79.5 | 8.9 | 732.2 |
| 25. 10. 2025 | 12.9 | 89.7 | 11.2 | 732.9 |
| 24. 10. 2025 | 13.4 | 62.1 | 6.3 | 733.5 |
| 23. 10. 2025 | 12.1 | 100.0 | 12.1 | 732.0 |
| 22. 10. 2025 | 10.3 | 100.0 | 10.3 | 730.2 |
| 21. 10. 2025 | 13.5 | 96.2 | 12.9 | 733.6 |
| 20. 10. 2025 | 11.2 | 83.3 | 8.5 | 731.1 |
| 19. 10. 2025 | 10.3 | 89.1 | 8.6 | 730.1 |
| 18. 10. 2025 | 11.1 | 78.2 | 7.4 | 731.0 |
| 17. 10. 2025 | 14.8 | 87.5 | 12.7 | 734.9 |
| 16. 10. 2025 | 13.0 | 87.7 | 11.0 | 733.1 |
| 15. 10. 2025 | 14.0 | 100.0 | 14.0 | 734.1 |
| 14. 10. 2025 | 16.3 | 66.1 | 10.0 | 736.6 |
| 13. 10. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.3 | 736.6 |
| 12. 10. 2025 | 12.4 | 100.0 | 12.4 | 732.4 |
| 11. 10. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.2 | 735.4 |
| 10. 10. 2025 | 13.7 | 100.0 | 13.7 | 733.8 |
| 9. 10. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.2 | 735.4 |
| 8. 10. 2025 | 14.2 | 100.0 | 14.2 | 734.3 |
| 7. 10. 2025 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 732.9 |
| 6. 10. 2025 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 730.6 |
| 5. 10. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 | 733.2 |
| 4. 10. 2025 | 11.2 | 64.0 | 4.6 | 731.1 |
| 3. 10. 2025 | 13.6 | 57.1 | 5.3 | 733.6 |
| 2. 10. 2025 | 12.1 | 79.7 | 8.7 | 732.1 |
| 1. 10. 2025 | 10.5 | 100.0 | 10.5 | 730.4 |
| 30. 9. 2025 | 11.8 | 94.7 | 11.0 | 731.7 |
| 29. 9. 2025 | 14.7 | 94.7 | 13.9 | 734.8 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°C) | Tlak (hPa) |
| 8. 11. 2024 | 10.4 | 66.8 | 4.5 | 1 030.0 |