| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 2. 2. 2026 | 268.2 °K | 100.0 % |
| 1. 2. 2026 | 270.5 °K | 100.0 % |
| 31. 1. 2026 | 272.5 °K | 100.0 % |
| 30. 1. 2026 | 273 °K | 100.0 % |
| A year ago | 267.5 °K | 100.0 % |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Vranov nad Dyjí |
| Mittauksia: | 58 809 |
| Mittaus aloitettu:: | 20. 5. 2024 |
| Korkein lämpötila.: | 312.5 °K - 3. 7. 2025 14:03 |
| Alin lämpötila.: | 258.3 °K - 12. 1. 2026 07:10 |
| TÄNÄÄN LÄMPÖTILA MIN: 273 °K MAX: 273 °K ILMANKOSTEUS MIN: 100 % MAX: 100 % PRESSURE MIN: 719 hPa MAX: 719.1 hPa |
| TÄNÄÄN |
LÄMPÖTILA MIN: 273 °K MAX: 273 °K |
ILMANKOSTEUS
MIN: 100 % MAX: 100 % | PRESSURE MIN: 719 hPa MAX: 719.1 hPa |
ČHMÚ warning - Glaze
Glaze and black ice formation during freezing rain is probable.
Drivers and pedestrians should pay more attention during their activities.
Effective until: 3. 2. 2026, 18:00
Author of this application: multi.tricker.cz.