Dias anteriores a esta hora (07:00-07:59)

Tempo

Hour:

 Dia Temperatura (°Re) Humidade (%) Ponto de Orvalho (°Re) Pressure (hPa) 
10. 7. 202512.1 100.0 9.7 1 016.7 
9. 7. 202510.6 100.0 8.5 1 013.7 
8. 7. 202511.4 100.0 9.1 1 006.1 
7. 7. 202513 100.0 10.4 1 004.8 
6. 7. 202515 100.0 12.0 1 011.2 
5. 7. 202512.2 100.0 9.8 1 021.3 
4. 7. 202514.3 100.0 11.4 1 022.5 
3. 7. 202515.7 100.0 12.6 1 015.2 
2. 7. 202513.8 100.0 11.0 1 018.5 
1. 7. 202514.6 91.7 10.6 1 019.6 
30. 6. 202518.1 94.0 13.7 1 019.0 
29. 6. 202517.8 100.0 14.2 1 021.5 
28. 6. 202515.3 100.0 12.2 1 023.6 
27. 6. 202516.6 100.0 13.3 1 018.2 
26. 6. 202516.6 100.0 13.3 1 012.9 
25. 6. 202515.4 99.7 12.3 1 013.1 
24. 6. 202513.7 100.0 11.0 1 014.4 
23. 6. 202512.7 100.0 10.2 1 012.6 
22. 6. 202513 95.4 9.8 1 021.3 
21. 6. 202512.2 99.9 9.8 1 024.4 
20. 6. 202513.2 93.9 9.8 1 023.5 
19. 6. 202515 100.0 12.0 1 019.7 
18. 6. 202513.2 100.0 10.6 1 022.8 
17. 6. 202512.6 100.0 10.1 1 025.1 
16. 6. 202514.5 100.0 11.6 1 017.3 
15. 6. 202512.5 100.0 10.0 1 019.6 
14. 6. 202511.1 100.0 8.9 1 023.2 
13. 6. 202511.1 100.0 8.9 1 024.3 
12. 6. 20259.2 100.0 7.4 1 022.3 
11. 6. 202514.4 100.0 11.5 1 016.7 
10. 6. 202510.1 100.0 8.1 1 021.5 
9. 6. 202510.2 100.0 8.2 1 023.9 
8. 6. 202510.6 100.0 8.5 1 013.8 
7. 6. 202514.6 100.0 11.7 1 013.4 
6. 6. 202512.8 100.0 10.2 1 014.2 
5. 6. 202514.4 100.0 11.5 1 013.7 
4. 6. 202514.6 100.0 11.7 1 014.0 
3. 6. 202511.8 100.0 9.4 1 015.6 
2. 6. 202513.5 100.0 10.8 1 015.0 
1. 6. 202511.4 100.0 9.1 1 017.0 
Předchozí roky
 Dia Temperatura (°Re) Humidade (%) Ponto de Orvalho (°Re) Pressure (hPa) 
11. 7. 202416.6 96.4 12.8 1 016.1