Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) Pressure (hPa) 
10. 7. 202511 100.0 8.8 1 016.9 
9. 7. 20259.8 100.0 7.8 1 013.7 
8. 7. 202511.3 100.0 9.0 1 005.7 
7. 7. 202512.7 100.0 10.2 1 004.8 
6. 7. 202511.4 100.0 9.1 1 012.0 
5. 7. 20258.4 100.0 6.7 1 022.4 
4. 7. 202513.4 100.0 10.7 1 022.5 
3. 7. 202512.2 100.0 9.8 1 015.4 
2. 7. 20259.7 100.0 7.8 1 019.3 
1. 7. 20259.5 100.0 7.6 1 020.3 
30. 6. 202513.8 100.0 11.0 1 019.8 
29. 6. 202513.8 100.0 11.0 1 022.2 
28. 6. 202513.3 100.0 10.6 1 023.9 
27. 6. 202513.9 100.0 11.1 1 018.2 
26. 6. 202513 100.0 10.4 1 013.5 
25. 6. 202511.4 100.0 9.1 1 013.5 
24. 6. 202511 100.0 8.8 1 014.9 
23. 6. 20258.8 100.0 7.0 1 013.7 
22. 6. 2025100.0 6.4 1 022.2 
21. 6. 20257.5 100.0 6.0 1 025.0 
20. 6. 20258.6 100.0 6.9 1 024.1 
19. 6. 202511.3 100.0 9.0 1 020.3 
18. 6. 20259.1 100.0 7.3 1 023.3 
17. 6. 20258.6 100.0 6.9 1 025.9 
16. 6. 202514.1 100.0 11.3 1 017.2 
15. 6. 20258.1 100.0 6.5 1 020.4 
14. 6. 2025100.0 5.6 1 023.8 
13. 6. 20257.1 100.0 5.7 1 024.7 
12. 6. 20256.6 100.0 5.3 1 022.5 
11. 6. 202512 100.0 9.6 1 016.5 
10. 6. 20255.8 100.0 4.6 1 022.5 
9. 6. 20257.4 100.0 5.9 1 023.8 
8. 6. 202510.3 100.0 8.2 1 014.4 
7. 6. 202513.4 100.0 10.7 1 014.1 
6. 6. 202511.3 100.0 9.0 1 014.1 
5. 6. 202512.2 100.0 9.8 1 013.7 
4. 6. 202511.5 100.0 9.2 1 014.4 
3. 6. 202511.1 100.0 8.9 1 015.4 
2. 6. 202511.2 100.0 9.0 1 015.1 
1. 6. 202510.2 100.0 8.2 1 017.2 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) Pressure (hPa) 
11. 7. 202415.2 100.0 12.2 1 015.8