Aikaisemmin samaan aikaan (06:00-06:59)
Päivä |
Lämpötila (°Re) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Re) | Pressure (hPa) |
10. 7. 2025 | 11 | 100.0 | 8.8 | 1 016.9 |
9. 7. 2025 | 9.8 | 100.0 | 7.8 | 1 013.7 |
8. 7. 2025 | 11.3 | 100.0 | 9.0 | 1 005.7 |
7. 7. 2025 | 12.7 | 100.0 | 10.2 | 1 004.8 |
6. 7. 2025 | 11.4 | 100.0 | 9.1 | 1 012.0 |
5. 7. 2025 | 8.4 | 100.0 | 6.7 | 1 022.4 |
4. 7. 2025 | 13.4 | 100.0 | 10.7 | 1 022.5 |
3. 7. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 1 015.4 |
2. 7. 2025 | 9.7 | 100.0 | 7.8 | 1 019.3 |
1. 7. 2025 | 9.5 | 100.0 | 7.6 | 1 020.3 |
30. 6. 2025 | 13.8 | 100.0 | 11.0 | 1 019.8 |
29. 6. 2025 | 13.8 | 100.0 | 11.0 | 1 022.2 |
28. 6. 2025 | 13.3 | 100.0 | 10.6 | 1 023.9 |
27. 6. 2025 | 13.9 | 100.0 | 11.1 | 1 018.2 |
26. 6. 2025 | 13 | 100.0 | 10.4 | 1 013.5 |
25. 6. 2025 | 11.4 | 100.0 | 9.1 | 1 013.5 |
24. 6. 2025 | 11 | 100.0 | 8.8 | 1 014.9 |
23. 6. 2025 | 8.8 | 100.0 | 7.0 | 1 013.7 |
22. 6. 2025 | 8 | 100.0 | 6.4 | 1 022.2 |
21. 6. 2025 | 7.5 | 100.0 | 6.0 | 1 025.0 |
20. 6. 2025 | 8.6 | 100.0 | 6.9 | 1 024.1 |
19. 6. 2025 | 11.3 | 100.0 | 9.0 | 1 020.3 |
18. 6. 2025 | 9.1 | 100.0 | 7.3 | 1 023.3 |
17. 6. 2025 | 8.6 | 100.0 | 6.9 | 1 025.9 |
16. 6. 2025 | 14.1 | 100.0 | 11.3 | 1 017.2 |
15. 6. 2025 | 8.1 | 100.0 | 6.5 | 1 020.4 |
14. 6. 2025 | 7 | 100.0 | 5.6 | 1 023.8 |
13. 6. 2025 | 7.1 | 100.0 | 5.7 | 1 024.7 |
12. 6. 2025 | 6.6 | 100.0 | 5.3 | 1 022.5 |
11. 6. 2025 | 12 | 100.0 | 9.6 | 1 016.5 |
10. 6. 2025 | 5.8 | 100.0 | 4.6 | 1 022.5 |
9. 6. 2025 | 7.4 | 100.0 | 5.9 | 1 023.8 |
8. 6. 2025 | 10.3 | 100.0 | 8.2 | 1 014.4 |
7. 6. 2025 | 13.4 | 100.0 | 10.7 | 1 014.1 |
6. 6. 2025 | 11.3 | 100.0 | 9.0 | 1 014.1 |
5. 6. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 1 013.7 |
4. 6. 2025 | 11.5 | 100.0 | 9.2 | 1 014.4 |
3. 6. 2025 | 11.1 | 100.0 | 8.9 | 1 015.4 |
2. 6. 2025 | 11.2 | 100.0 | 9.0 | 1 015.1 |
1. 6. 2025 | 10.2 | 100.0 | 8.2 | 1 017.2 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Re) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Re) | Pressure (hPa) |
11. 7. 2024 | 15.2 | 100.0 | 12.2 | 1 015.8 |