В прошлом в это же время (03:00-03:59)
День |
Температура (°C) | Влажность (%) | Точка росы (°C) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2025 | 14.9 | 100.0 | 14.9 | 1 014.9 |
2. 7. 2025 | 11.6 | 100.0 | 11.6 | 1 019.0 |
1. 7. 2025 | 10.6 | 100.0 | 10.6 | 1 019.7 |
30. 6. 2025 | 16.0 | 100.0 | 16.0 | 1 019.7 |
29. 6. 2025 | 16.0 | 100.0 | 16.0 | 1 022.0 |
28. 6. 2025 | 15.7 | 100.0 | 15.7 | 1 023.4 |
27. 6. 2025 | 17.3 | 100.0 | 17.3 | 1 017.5 |
26. 6. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.6 | 1 012.7 |
25. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 | 1 013.4 |
24. 6. 2025 | 13.4 | 100.0 | 13.4 | 1 014.3 |
23. 6. 2025 | 10.6 | 100.0 | 10.6 | 1 014.7 |
22. 6. 2025 | 8.6 | 100.0 | 8.6 | 1 022.4 |
21. 6. 2025 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 1 025.2 |
20. 6. 2025 | 10.2 | 100.0 | 10.2 | 1 023.8 |
19. 6. 2025 | 13.0 | 100.0 | 13.0 | 1 019.9 |
18. 6. 2025 | 10.4 | 100.0 | 10.4 | 1 023.4 |
17. 6. 2025 | 9.8 | 100.0 | 9.8 | 1 025.9 |
16. 6. 2025 | 16.9 | 100.0 | 16.9 | 1 016.2 |
15. 6. 2025 | 9.2 | 100.0 | 9.2 | 1 021.0 |
14. 6. 2025 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 1 024.2 |
13. 6. 2025 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 1 023.9 |
12. 6. 2025 | 7.0 | 100.0 | 7.0 | 1 022.7 |
11. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 | 1 015.1 |
10. 6. 2025 | 6.0 | 100.0 | 6.0 | 1 023.8 |
9. 6. 2025 | 7.3 | 100.0 | 7.3 | 1 021.9 |
8. 6. 2025 | 13.2 | 100.0 | 13.2 | 1 013.9 |
7. 6. 2025 | 16.6 | 100.0 | 16.6 | 1 014.5 |
6. 6. 2025 | 13.2 | 100.0 | 13.2 | 1 014.1 |
5. 6. 2025 | 15.5 | 100.0 | 15.5 | 1 011.7 |
4. 6. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.1 | 1 014.3 |
3. 6. 2025 | 12.8 | 100.0 | 12.8 | 1 015.1 |
2. 6. 2025 | 13.3 | 100.0 | 13.3 | 1 014.8 |
1. 6. 2025 | 11.8 | 100.0 | 11.8 | 1 017.2 |
31. 5. 2025 | 9.4 | 100.0 | 9.4 | 1 020.8 |
30. 5. 2025 | 9.4 | 100.0 | 9.4 | 1 021.6 |
29. 5. 2025 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1 015.0 |
28. 5. 2025 | 10.3 | 100.0 | 10.3 | 1 018.4 |
27. 5. 2025 | 10.1 | 100.0 | 10.1 | 1 018.6 |
26. 5. 2025 | 11.1 | 100.0 | 11.1 | 1 012.8 |
25. 5. 2025 | 2.1 | 100.0 | 2.1 | 1 018.1 |
Předchozí roky |
День |
Температура (°C) | Влажность (%) | Точка росы (°C) | Pressure (hPa) |
4. 7. 2024 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 1 009.0 |