Tidigare vid samma tid (07:00-07:59)
| Dag |
Temperatur (°Ro) | Luftfuktighet (%) | Daggpunkt (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 30. 4. 2026 | 10.5 | 76.2 | 10.9 | 725.1 |
| 29. 4. 2026 | 12.4 | 68.2 | 11.0 | 729.0 |
| 28. 4. 2026 | 11.5 | 100.0 | 13.5 | 727.3 |
| 27. 4. 2026 | 11 | 100.0 | 13.3 | 726.3 |
| 26. 4. 2026 | 13.7 | 86.6 | 13.5 | 731.7 |
| 25. 4. 2026 | 12.8 | 100.0 | 14.2 | 729.9 |
| 24. 4. 2026 | 13.5 | 87.9 | 13.5 | 731.4 |
| 23. 4. 2026 | 11.6 | 98.7 | 13.5 | 727.6 |
| 22. 4. 2026 | 10.6 | 100.0 | 13.1 | 725.4 |
| 21. 4. 2026 | 10.2 | 100.0 | 12.9 | 724.7 |
| 20. 4. 2026 | 11.1 | 100.0 | 13.3 | 726.4 |
| 19. 4. 2026 | 11.1 | 100.0 | 13.3 | 726.3 |
| 18. 4. 2026 | 12.3 | 100.0 | 14.0 | 728.9 |
| 17. 4. 2026 | 13.8 | 100.0 | 14.7 | 732.0 |
| 16. 4. 2026 | 12.4 | 100.0 | 14.0 | 729.2 |
| 15. 4. 2026 | 11.7 | 100.0 | 13.6 | 727.6 |
| 14. 4. 2026 | 12.5 | 74.2 | 11.7 | 729.3 |
| 13. 4. 2026 | 12.2 | 65.4 | 10.6 | 728.6 |
| 12. 4. 2026 | 8.4 | 100.0 | 11.9 | 721.0 |
| 11. 4. 2026 | 9.2 | 100.0 | 12.3 | 722.5 |
| 10. 4. 2026 | 7.7 | 100.0 | 11.5 | 719.5 |
| 9. 4. 2026 | 9.2 | 100.0 | 12.3 | 722.5 |
| 8. 4. 2026 | 9.4 | 100.0 | 12.4 | 723.1 |
| 7. 4. 2026 | 9.9 | 97.1 | 12.5 | 724.0 |
| 6. 4. 2026 | 13.3 | 97.5 | 14.3 | 731.0 |
| 5. 4. 2026 | 11.6 | 100.0 | 13.6 | 727.5 |
| 4. 4. 2026 | 10 | 100.0 | 12.8 | 724.3 |
| 3. 4. 2026 | 8.3 | 100.0 | 11.9 | 720.7 |
| 2. 4. 2026 | 9.3 | 100.0 | 12.4 | 722.7 |
| 1. 4. 2026 | 9.2 | 100.0 | 12.3 | 722.6 |
| 31. 3. 2026 | 9 | 100.0 | 12.2 | 722.2 |
| 30. 3. 2026 | 7.5 | 100.0 | 11.4 | 719.1 |
| 29. 3. 2026 | 9.2 | 100.0 | 12.3 | 722.5 |
| 28. 3. 2026 | 8.5 | 100.0 | 12.0 | 721.1 |
| 27. 3. 2026 | 8.9 | 100.0 | 12.2 | 721.9 |
| 26. 3. 2026 | 9.3 | 100.0 | 12.4 | 722.9 |
| 25. 3. 2026 | 9.9 | 100.0 | 12.7 | 723.9 |
| 24. 3. 2026 | 11.6 | 100.0 | 13.6 | 727.6 |
| 23. 3. 2026 | 9.7 | 100.0 | 12.6 | 723.5 |
| 22. 3. 2026 | 9.9 | 100.0 | 12.7 | 724.0 |
| Předchozí roky |
| Dag |
Temperatur (°Ro) | Luftfuktighet (%) | Daggpunkt (°Ro) | Pressure (hPa) |
| 1. 5. 2025 | 14.3 | 99.0 | 14.9 | 1 021.4 |