Tidigare vid samma tid (04:00-04:59)
| Dag |
Temperatur (°C) | Luftfuktighet (%) | Daggpunkt (°C) | Pressure (hPa) |
| 11. 11. 2025 | 1.5 | 100.0 | 1.5 | 720.8 |
| 10. 11. 2025 | 5.1 | 100.0 | 5.1 | 724.6 |
| 9. 11. 2025 | 3.5 | 100.0 | 3.5 | 722.8 |
| 8. 11. 2025 | 4.4 | 100.0 | 4.4 | 723.9 |
| 7. 11. 2025 | 5.7 | 100.0 | 5.7 | 725.2 |
| 6. 11. 2025 | 4.2 | 100.0 | 4.2 | 723.6 |
| 5. 11. 2025 | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 721.8 |
| 4. 11. 2025 | 1.6 | 100.0 | 1.6 | 720.8 |
| 3. 11. 2025 | 8.0 | 100.0 | 8.0 | 727.7 |
| 2. 11. 2025 | 5.8 | 100.0 | 5.8 | 725.4 |
| 1. 11. 2025 | 5.7 | 100.0 | 5.7 | 725.2 |
| 31. 10. 2025 | -1.1 | 100.0 | -1.1 | 718.0 |
| 30. 10. 2025 | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 721.9 |
| 29. 10. 2025 | 8.0 | 100.0 | 8.0 | 727.7 |
| 28. 10. 2025 | 5.6 | 100.0 | 5.6 | 725.1 |
| 27. 10. 2025 | 5.0 | 100.0 | 5.0 | 724.5 |
| 26. 10. 2025 | 6.7 | 100.0 | 6.7 | 726.3 |
| 25. 10. 2025 | -0.1 | 100.0 | -0.1 | 719.1 |
| 24. 10. 2025 | 8.1 | 100.0 | 8.1 | 727.8 |
| 23. 10. 2025 | 6.7 | 100.0 | 6.7 | 726.3 |
| 22. 10. 2025 | 8.0 | 100.0 | 8.0 | 727.7 |
| 21. 10. 2025 | 6.4 | 100.0 | 6.4 | 726.0 |
| 20. 10. 2025 | -0.9 | 100.0 | -0.9 | 718.2 |
| 19. 10. 2025 | -2.5 | 100.0 | -2.5 | 716.5 |
| 18. 10. 2025 | 7.5 | 100.0 | 7.5 | 727.2 |
| 17. 10. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 727.3 |
| 16. 10. 2025 | 2.9 | 100.0 | 2.9 | 722.3 |
| 15. 10. 2025 | 9.1 | 100.0 | 9.1 | 728.8 |
| 14. 10. 2025 | 2.4 | 100.0 | 2.4 | 721.7 |
| 13. 10. 2025 | 9.7 | 100.0 | 9.7 | 729.5 |
| 12. 10. 2025 | 10.4 | 100.0 | 10.4 | 730.2 |
| 11. 10. 2025 | 11.0 | 100.0 | 11.0 | 730.9 |
| 10. 10. 2025 | 6.1 | 100.0 | 6.1 | 725.6 |
| 9. 10. 2025 | 11.2 | 100.0 | 11.2 | 731.1 |
| 8. 10. 2025 | 6.1 | 100.0 | 6.1 | 725.7 |
| 7. 10. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 727.3 |
| 6. 10. 2025 | 7.7 | 100.0 | 7.7 | 727.3 |
| 5. 10. 2025 | 8.8 | 100.0 | 8.8 | 728.5 |
| 4. 10. 2025 | -1.6 | 100.0 | -1.6 | 717.5 |
| 3. 10. 2025 | -1.4 | 100.0 | -1.4 | 717.7 |
| Předchozí roky |
| Dag |
Temperatur (°C) | Luftfuktighet (%) | Daggpunkt (°C) | Pressure (hPa) |
| 12. 11. 2024 | 1.5 | 100.0 | 1.5 | 1 028.3 |