В прошлом в это же время (10:00-10:59)

Время

Hour:

 День Температура (°R) Влажность (%) Точка росы (°R) Pressure (hPa) 
31. 5. 2025544.1 43.9 1 284.9 1 018.1 
30. 5. 2025520.8 100.0 1 429.1 1 020.8 
29. 5. 2025519 100.0 1 425.9 1 018.2 
28. 5. 2025527.9 71.7 1 363.4 1 014.7 
27. 5. 2025530.9 59.7 1 328.5 1 018.4 
26. 5. 2025524.6 100.0 1 436.0 1 013.7 
25. 5. 2025530.4 31.7 1 207.2 1 013.9 
24. 5. 2025522.3 43.3 1 252.5 1 016.9 
23. 5. 2025521.7 48.4 1 272.9 1 014.2 
22. 5. 2025516.2 100.0 1 420.8 1 008.3 
21. 5. 2025534.2 52.6 1 307.1 1 010.9 
20. 5. 2025518.7 100.0 1 425.3 1 017.4 
19. 5. 2025513.5 100.0 1 416.0 1 015.7 
18. 5. 2025516 98.3 1 416.3 1 011.5 
17. 5. 2025519.9 71.5 1 350.1 1 011.2 
16. 5. 2025511.1 75.8 1 348.5 1 014.4 
15. 5. 2025512.2 94.8 1 401.0 1 008.0 
14. 5. 2025532.2 32.9 1 215.8 1 014.3 
13. 5. 2025523.9 33.3 1 207.5 1 017.3 
12. 5. 2025523.9 36.9 1 225.5 1 014.0 
11. 5. 2025512.7 99.3 1 412.9 1 017.2 
10. 5. 2025526.2 31.6 1 201.4 1 019.5 
9. 5. 2025516.9 38.4 1 223.6 1 018.6 
8. 5. 2025515.3 57.6 1 297.7 1 014.0 
7. 5. 2025516.3 48.3 1 264.8 1 015.5 
6. 5. 2025515.8 63.3 1 317.7 1 013.5 
5. 5. 2025511.1 100.0 1 411.7 1 011.0 
4. 5. 2025515.1 100.0 1 418.9 1 007.7 
3. 5. 2025543.5 41.9 1 275.0 1 008.2 
2. 5. 2025536.3 44.5 1 276.8 1 016.6 
1. 5. 2025535.8 47.4 1 288.5 1 020.1 
30. 4. 2025534.9 41.8 1 263.0 1 021.5 
29. 4. 2025529.5 58.0 1 320.4 1 023.7 
28. 4. 2025523 49.2 1 277.9 1 025.2 
27. 4. 2025517.6 48.5 1 267.5 1 024.5 
26. 4. 2025519.2 55.6 1 296.5 1 019.5 
25. 4. 2025509.7 100.0 1 409.1 1 013.4 
24. 4. 2025522.5 100.0 1 432.2 1 010.9 
23. 4. 2025529.5 55.5 1 311.2 1 014.9 
22. 4. 2025527.9 56.3 1 311.8 1 016.4 
Předchozí roky
 День Температура (°R) Влажность (%) Точка росы (°R) Pressure (hPa) 
1. 6. 2024522.6 65.2 1 334.4 1 008.3