В прошлом в это же время (23:00-23:59)
| День |
Температура (°C) | Влажность (%) | Точка росы (°C) | Pressure (hPa) |
| 25. 10. 2026 | 6.1 | 100.0 | 6.1 | 725.7 |
| 24. 10. 2026 | -1.0 | 100.0 | -1.0 | 718.1 |
| 23. 10. 2026 | 5.9 | 100.0 | 5.9 | 725.5 |
| 22. 10. 2026 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 719.3 |
| 21. 10. 2026 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 730.6 |
| 20. 10. 2026 | 5.5 | 100.0 | 5.5 | 725.0 |
| 19. 10. 2026 | 4.6 | 100.0 | 4.6 | 724.0 |
| 18. 10. 2026 | 4.0 | 100.0 | 4.0 | 723.4 |
| 17. 10. 2026 | 7.9 | 100.0 | 7.9 | 727.5 |
| 16. 10. 2026 | 3.2 | 100.0 | 3.2 | 722.6 |
| 15. 10. 2026 | 7.5 | 100.0 | 7.5 | 727.2 |
| 14. 10. 2026 | 4.3 | 100.0 | 4.3 | 723.8 |
| 13. 10. 2026 | 1.7 | 100.0 | 1.7 | 721.0 |
| 12. 10. 2026 | 1.3 | 100.0 | 1.3 | 720.6 |
| 11. 10. 2026 | 4.1 | 100.0 | 4.1 | 723.5 |
| 10. 10. 2026 | 8.8 | 100.0 | 8.8 | 728.5 |
| 9. 10. 2026 | 9.4 | 100.0 | 9.4 | 729.2 |
| 8. 10. 2026 | 12.0 | 100.0 | 12.0 | 731.9 |
| 7. 10. 2026 | 6.8 | 100.0 | 6.8 | 726.4 |
| 6. 10. 2026 | 5.0 | 100.0 | 5.0 | 724.5 |
| 5. 10. 2026 | 6.9 | 100.0 | 6.9 | 726.5 |
| 4. 10. 2026 | 9.1 | 100.0 | 9.1 | 728.8 |
| 3. 10. 2026 | 5.8 | 100.0 | 5.8 | 725.4 |
| 2. 10. 2026 | 8.0 | 100.0 | 8.0 | 727.6 |
| 1. 10. 2026 | 9.7 | 100.0 | 9.7 | 729.5 |
| 30. 9. 2026 | 13.8 | 100.0 | 13.8 | 733.9 |
| 29. 9. 2026 | 9.9 | 100.0 | 9.9 | 729.8 |
| 28. 9. 2026 | 7.5 | 100.0 | 7.5 | 727.2 |
| 27. 9. 2026 | 7.1 | 100.0 | 7.1 | 726.7 |
| 26. 9. 2026 | 6.3 | 100.0 | 6.3 | 725.9 |
| 25. 9. 2026 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 727.8 |
| 24. 9. 2026 | 5.9 | 100.0 | 5.9 | 725.4 |
| 23. 9. 2026 | 5.2 | 100.0 | 5.2 | 724.7 |
| 22. 9. 2026 | 5.4 | 100.0 | 5.4 | 724.9 |
| 21. 9. 2026 | 10.9 | 100.0 | 10.9 | 730.7 |
| 20. 9. 2026 | 15.2 | 100.0 | 15.2 | 735.4 |
| 19. 9. 2026 | 10.2 | 100.0 | 10.2 | 730.1 |
| 18. 9. 2026 | 9.8 | 100.0 | 9.8 | 729.6 |
| 17. 9. 2026 | 16.8 | 100.0 | 16.8 | 737.1 |
| Předchozí roky |
| День |
Температура (°C) | Влажность (%) | Точка росы (°C) | Pressure (hPa) |
| 26. 10. 2025 | 4.5 | 100.0 | 4.5 | 723.9 |
| 26. 10. 2024 | 10.4 | 100.0 | 10.4 | 1 020.2 |