Dias anteriores a esta hora (00:00-00:59)
| Dia |
Temperatura (°K) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°K) | Pressure (hPa) |
| 15. 4. 2026 | 282.2 | 100.0 | 555.3 | 728.8 |
| 14. 4. 2026 | 284.5 | 64.9 | 531.0 | 731.1 |
| 13. 4. 2026 | 281.3 | 100.0 | 554.5 | 727.9 |
| 12. 4. 2026 | 274.3 | 100.0 | 547.5 | 720.4 |
| 11. 4. 2026 | 276.7 | 100.0 | 549.8 | 722.8 |
| 10. 4. 2026 | 273 | 100.0 | 546.2 | 718.9 |
| 9. 4. 2026 | 273.3 | 100.0 | 546.5 | 719.4 |
| 8. 4. 2026 | 276 | 100.0 | 549.2 | 722.2 |
| 7. 4. 2026 | 275.3 | 100.0 | 548.5 | 721.5 |
| 6. 4. 2026 | 284.7 | 100.0 | 557.8 | 731.4 |
| 5. 4. 2026 | 281.7 | 100.0 | 554.8 | 728.2 |
| 4. 4. 2026 | 276.3 | 100.0 | 549.5 | 722.6 |
| 3. 4. 2026 | 275 | 100.0 | 548.2 | 721.0 |
| 2. 4. 2026 | 277.3 | 100.0 | 550.5 | 723.6 |
| 1. 4. 2026 | 276.5 | 100.0 | 549.7 | 722.6 |
| 31. 3. 2026 | 276.8 | 100.0 | 550.0 | 723.0 |
| 30. 3. 2026 | 277 | 100.0 | 550.2 | 723.3 |
| 29. 3. 2026 | 277 | 100.0 | 550.2 | 723.3 |
| 28. 3. 2026 | 276 | 100.0 | 549.2 | 722.3 |
| 27. 3. 2026 | 276.5 | 100.0 | 549.7 | 722.8 |
| 26. 3. 2026 | 278 | 100.0 | 551.2 | 724.3 |
| 25. 3. 2026 | 273.8 | 100.0 | 547.0 | 719.9 |
| 24. 3. 2026 | 274.7 | 100.0 | 547.8 | 720.8 |
| 23. 3. 2026 | 272.3 | 100.0 | 545.5 | 718.2 |
| 22. 3. 2026 | 276.5 | 100.0 | 549.7 | 722.6 |
| 21. 3. 2026 | 278 | 100.0 | 551.2 | 724.3 |
| 20. 3. 2026 | 273.3 | 100.0 | 546.5 | 719.4 |
| 19. 3. 2026 | 272.8 | 100.0 | 546.0 | 718.8 |
| 18. 3. 2026 | 275.5 | 100.0 | 548.7 | 721.6 |
| 17. 3. 2026 | 275.5 | 100.0 | 548.7 | 721.6 |
| 16. 3. 2026 | 280 | 100.0 | 553.2 | 726.4 |
| 15. 3. 2026 | | | | |
| 13. 3. 2026 | 275.8 | 100.0 | 549.0 | 722.0 |
| 12. 3. 2026 | 276.7 | 100.0 | 549.8 | 722.9 |
| 11. 3. 2026 | 274.7 | 100.0 | 547.8 | 720.8 |
| 10. 3. 2026 | 279.5 | 100.0 | 552.7 | 725.8 |
| 9. 3. 2026 | 275.3 | 100.0 | 548.5 | 721.4 |
| 8. 3. 2026 | 273 | 100.0 | 546.2 | 719.1 |
| 7. 3. 2026 | | | | |
| Předchozí roky |
| Dia |
Temperatura (°K) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°K) | Pressure (hPa) |
| 16. 4. 2025 | 284.5 | 100.0 | 557.7 | 1 006.4 |