Dias anteriores a esta hora (04:00-04:59)
Dia |
Temperatura (°C) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°C) | Pressure (hPa) |
30. 6. 2025 | 15.5 | 100.0 | 15.5 | 1 019.9 |
29. 6. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.6 | 1 022.1 |
28. 6. 2025 | 15.7 | 100.0 | 15.7 | 1 023.4 |
27. 6. 2025 | 16.5 | 100.0 | 16.5 | 1 018.1 |
26. 6. 2025 | 15.1 | 100.0 | 15.1 | 1 013.0 |
25. 6. 2025 | 12.7 | 100.0 | 12.7 | 1 013.5 |
24. 6. 2025 | 12.8 | 100.0 | 12.8 | 1 014.6 |
23. 6. 2025 | 9.9 | 100.0 | 9.9 | 1 014.4 |
22. 6. 2025 | 8.1 | 100.0 | 8.1 | 1 022.3 |
21. 6. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 1 025.1 |
20. 6. 2025 | 9.4 | 100.0 | 9.4 | 1 024.0 |
19. 6. 2025 | 12.6 | 100.0 | 12.6 | 1 019.9 |
18. 6. 2025 | 9.9 | 100.0 | 9.9 | 1 023.4 |
17. 6. 2025 | 9.4 | 100.0 | 9.4 | 1 026.0 |
16. 6. 2025 | 17.1 | 100.0 | 17.1 | 1 016.6 |
15. 6. 2025 | 8.7 | 100.0 | 8.7 | 1 020.7 |
14. 6. 2025 | 7.5 | 100.0 | 7.5 | 1 023.9 |
13. 6. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 1 024.1 |
12. 6. 2025 | 7.0 | 100.0 | 7.0 | 1 022.6 |
11. 6. 2025 | 13.8 | 100.0 | 13.8 | 1 015.6 |
10. 6. 2025 | 5.6 | 100.0 | 5.6 | 1 023.4 |
9. 6. 2025 | 6.8 | 100.0 | 6.8 | 1 022.7 |
8. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 | 1 013.3 |
7. 6. 2025 | 16.4 | 100.0 | 16.4 | 1 014.0 |
6. 6. 2025 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 1 014.1 |
5. 6. 2025 | 14.2 | 100.0 | 14.2 | 1 012.6 |
4. 6. 2025 | 13.8 | 100.0 | 13.8 | 1 014.0 |
3. 6. 2025 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 1 015.2 |
2. 6. 2025 | 12.8 | 100.0 | 12.8 | 1 015.0 |
1. 6. 2025 | 11.2 | 100.0 | 11.2 | 1 017.1 |
31. 5. 2025 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 1 021.0 |
30. 5. 2025 | 9.7 | 100.0 | 9.7 | 1 021.7 |
29. 5. 2025 | 10.5 | 100.0 | 10.5 | 1 015.3 |
28. 5. 2025 | 10.4 | 100.0 | 10.4 | 1 017.8 |
27. 5. 2025 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 1 018.7 |
26. 5. 2025 | 10.9 | 100.0 | 10.9 | 1 013.0 |
25. 5. 2025 | 1.7 | 100.0 | 1.7 | 1 018.0 |
24. 5. 2025 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1 018.0 |
23. 5. 2025 | 6.7 | 100.0 | 6.7 | 1 014.1 |
22. 5. 2025 | 9.3 | 100.0 | 9.3 | 1 007.8 |
Předchozí roky |
Dia |
Temperatura (°C) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°C) | Pressure (hPa) |
1. 7. 2024 | 17.5 | 98.2 | 17.2 | 1 010.7 |