Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)
| Dzień |
Temperatura (°K) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°K) | Pressure (hPa) |
| 15. 4. 2026 | 282 | 100.0 | 555.2 | 728.5 |
| 14. 4. 2026 | 284.3 | 63.3 | 529.3 | 730.9 |
| 13. 4. 2026 | 281 | 100.0 | 554.2 | 727.6 |
| 12. 4. 2026 | 273.8 | 100.0 | 547.0 | 719.8 |
| 11. 4. 2026 | 276.8 | 100.0 | 550.0 | 722.9 |
| 10. 4. 2026 | 271.8 | 100.0 | 545.0 | 717.8 |
| 9. 4. 2026 | 272.5 | 100.0 | 545.7 | 718.4 |
| 8. 4. 2026 | 274.5 | 100.0 | 547.7 | 720.6 |
| 7. 4. 2026 | 274.5 | 100.0 | 547.7 | 720.6 |
| 6. 4. 2026 | 284.8 | 100.0 | 558.0 | 731.5 |
| 5. 4. 2026 | 281.8 | 100.0 | 555.0 | 728.3 |
| 4. 4. 2026 | 276.5 | 100.0 | 549.7 | 722.8 |
| 3. 4. 2026 | 274 | 100.0 | 547.2 | 720.0 |
| 2. 4. 2026 | 277 | 100.0 | 550.2 | 723.2 |
| 1. 4. 2026 | 275.8 | 100.0 | 549.0 | 721.9 |
| 31. 3. 2026 | 276.8 | 100.0 | 550.0 | 723.1 |
| 30. 3. 2026 | 275.3 | 100.0 | 548.5 | 721.5 |
| 29. 3. 2026 | 277.5 | 100.0 | 550.7 | 723.7 |
| 28. 3. 2026 | 275.8 | 100.0 | 549.0 | 722.1 |
| 27. 3. 2026 | 276.3 | 100.0 | 549.5 | 722.5 |
| 26. 3. 2026 | 277.5 | 100.0 | 550.7 | 723.9 |
| 25. 3. 2026 | 273.2 | 100.0 | 546.3 | 719.2 |
| 24. 3. 2026 | 274 | 100.0 | 547.2 | 720.1 |
| 23. 3. 2026 | 271.8 | 100.0 | 545.0 | 717.7 |
| 22. 3. 2026 | 276.2 | 100.0 | 549.3 | 722.3 |
| 21. 3. 2026 | 277.8 | 100.0 | 551.0 | 724.2 |
| 20. 3. 2026 | 272.8 | 100.0 | 546.0 | 718.8 |
| 19. 3. 2026 | 272 | 100.0 | 545.2 | 718.0 |
| 18. 3. 2026 | 276.8 | 100.0 | 550.0 | 723.0 |
| 17. 3. 2026 | 275 | 100.0 | 548.2 | 721.1 |
| 16. 3. 2026 | 280 | 100.0 | 553.2 | 726.5 |
| 15. 3. 2026 | | | | |
| 13. 3. 2026 | 274.8 | 100.0 | 548.0 | 721.0 |
| 12. 3. 2026 | 275.5 | 100.0 | 548.7 | 721.6 |
| 11. 3. 2026 | 274 | 100.0 | 547.2 | 720.1 |
| 10. 3. 2026 | 276.8 | 100.0 | 550.0 | 723.0 |
| 9. 3. 2026 | 274.7 | 100.0 | 547.8 | 720.8 |
| 8. 3. 2026 | 272.3 | 100.0 | 545.5 | 718.2 |
| 7. 3. 2026 | | | | |
| Předchozí roky |
| Dzień |
Temperatura (°K) | Wilgotność (%) | Punkt rosy (°K) | Pressure (hPa) |
| 16. 4. 2025 | 283.2 | 100.0 | 556.3 | 1 007.2 |