Wcześniej w tym czasie (13:00-13:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
2. 7. 202532.0 30.2 12.4 1 015.6 
1. 7. 202530.7 34.9 13.4 1 016.9 
30. 6. 202531.4 40.7 16.4 1 017.0 
29. 6. 202532.5 51.5 21.2 1 018.7 
28. 6. 202528.1 58.7 19.3 1 021.7 
27. 6. 202529.9 57.4 20.6 1 017.0 
26. 6. 202536.6 35.0 18.7 1 010.6 
25. 6. 202532.9 39.1 17.2 1 010.4 
24. 6. 202528.9 41.8 14.6 1 011.3 
23. 6. 202528.7 54.2 18.5 1 010.4 
22. 6. 202530.1 31.4 11.3 1 017.6 
21. 6. 202526.2 36.5 10.2 1 021.8 
20. 6. 202526.6 40.4 12.0 1 021.2 
19. 6. 202528.9 49.6 17.3 1 017.5 
18. 6. 202529.6 44.7 16.3 1 019.4 
17. 6. 202524.8 57.2 15.8 1 023.2 
16. 6. 202515.4 100.0 15.4 1 022.7 
15. 6. 202530.4 37.2 14.2 1 015.7 
14. 6. 202527.2 42.5 13.4 1 020.4 
13. 6. 202526.8 42.8 13.1 1 023.1 
12. 6. 202523.8 46.3 11.6 1 020.3 
11. 6. 202523.6 46.8 11.6 1 017.9 
10. 6. 202525.0 56.9 15.9 1 016.4 
9. 6. 202521.4 45.2 9.0 1 023.2 
8. 6. 202514.2 100.0 14.2 1 014.3 
7. 6. 202520.8 100.0 20.8 1 013.2 
6. 6. 202529.9 44.0 16.3 1 011.8 
5. 6. 202528.7 51.5 17.7 1 011.6 
4. 6. 202525.3 82.5 22.1 1 011.0 
3. 6. 202524.8 81.2 21.4 1 014.5 
2. 6. 202529.7 52.4 18.9 1 013.2 
1. 6. 202524.5 100.0 24.5 1 014.9 
31. 5. 202530.3 41.1 15.6 1 016.7 
30. 5. 202521.5 100.0 21.5 1 019.6 
29. 5. 202516.8 62.8 9.7 1 019.2 
28. 5. 202519.9 94.3 19.0 1 013.6 
27. 5. 202521.6 58.3 13.1 1 017.7 
26. 5. 202522.8 62.4 15.2 1 012.6 
25. 5. 202520.7 36.6 5.3 1 012.3 
24. 5. 202516.1 46.8 4.7 1 016.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
3. 7. 202422.1 56.9 13.2 1 007.4