Dříve touto dobou (03:00-03:59)
Den |
Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°C) | Tlak (hPa) |
18. 7. 2025 | 13.9 | 100.0 | 13.9 | 1 012.2 |
17. 7. 2025 | 13.0 | 100.0 | 13.0 | 1 011.1 |
16. 7. 2025 | 13.9 | 100.0 | 13.9 | 1 015.8 |
15. 7. 2025 | 18.8 | 100.0 | 18.8 | 1 016.2 |
14. 7. 2025 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 1 012.8 |
13. 7. 2025 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 1 011.9 |
12. 7. 2025 | 12.5 | 100.0 | 12.5 | 1 013.0 |
11. 7. 2025 | 12.5 | 100.0 | 12.5 | 1 016.0 |
10. 7. 2025 | 12.3 | 100.0 | 12.3 | 1 017.2 |
9. 7. 2025 | 11.9 | 100.0 | 11.9 | 1 013.1 |
8. 7. 2025 | 14.8 | 100.0 | 14.8 | 1 005.7 |
7. 7. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.3 | 1 004.6 |
6. 7. 2025 | 13.9 | 100.0 | 13.9 | 1 012.3 |
5. 7. 2025 | 9.6 | 100.0 | 9.6 | 1 023.2 |
4. 7. 2025 | | | | |
3. 7. 2025 | 14.9 | 100.0 | 14.9 | 1 014.9 |
2. 7. 2025 | 11.6 | 100.0 | 11.6 | 1 019.0 |
1. 7. 2025 | 10.6 | 100.0 | 10.6 | 1 019.7 |
30. 6. 2025 | 16.0 | 100.0 | 16.0 | 1 019.7 |
29. 6. 2025 | 16.0 | 100.0 | 16.0 | 1 022.0 |
28. 6. 2025 | 15.7 | 100.0 | 15.7 | 1 023.4 |
27. 6. 2025 | 17.3 | 100.0 | 17.3 | 1 017.5 |
26. 6. 2025 | 15.6 | 100.0 | 15.6 | 1 012.7 |
25. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 | 1 013.4 |
24. 6. 2025 | 13.4 | 100.0 | 13.4 | 1 014.3 |
23. 6. 2025 | 10.6 | 100.0 | 10.6 | 1 014.7 |
22. 6. 2025 | 8.6 | 100.0 | 8.6 | 1 022.4 |
21. 6. 2025 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 1 025.2 |
20. 6. 2025 | 10.2 | 100.0 | 10.2 | 1 023.8 |
19. 6. 2025 | 13.0 | 100.0 | 13.0 | 1 019.9 |
18. 6. 2025 | 10.4 | 100.0 | 10.4 | 1 023.4 |
17. 6. 2025 | 9.8 | 100.0 | 9.8 | 1 025.9 |
16. 6. 2025 | 16.9 | 100.0 | 16.9 | 1 016.2 |
15. 6. 2025 | 9.2 | 100.0 | 9.2 | 1 021.0 |
14. 6. 2025 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 1 024.2 |
13. 6. 2025 | 8.2 | 100.0 | 8.2 | 1 023.9 |
12. 6. 2025 | 7.0 | 100.0 | 7.0 | 1 022.7 |
11. 6. 2025 | 13.1 | 100.0 | 13.1 | 1 015.1 |
10. 6. 2025 | 6.0 | 100.0 | 6.0 | 1 023.8 |
9. 6. 2025 | 7.3 | 100.0 | 7.3 | 1 021.9 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°C) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°C) | Tlak (hPa) |
19. 7. 2024 | 16.2 | 100.0 | 16.2 | 1 020.6 |