Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)
| Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) | Pressure (hPa) |
| 18. 4. 2026 | 117.6 | 40.4 | 12.0 | 742.3 |
| 17. 4. 2026 | 117 | 41.1 | 12.0 | 742.8 |
| 16. 4. 2026 | 122.7 | 83.8 | -25.9 | 738.6 |
| 15. 4. 2026 | 128.9 | 100.0 | -43.4 | 734.2 |
| 14. 4. 2026 | 128.3 | 67.3 | -24.0 | 734.6 |
| 13. 4. 2026 | 129.9 | 47.1 | -10.4 | 733.5 |
| 12. 4. 2026 | 130.6 | 70.9 | -29.6 | 732.9 |
| 11. 4. 2026 | 126.3 | 45.4 | -4.1 | 736.0 |
| 10. 4. 2026 | 143.9 | 100.0 | -65.9 | 723.5 |
| 9. 4. 2026 | 126.6 | 37.1 | 3.8 | 735.9 |
| 8. 4. 2026 | 128.4 | 41.6 | -3.1 | 734.5 |
| 7. 4. 2026 | 123.6 | 35.2 | 9.8 | 738.0 |
| 6. 4. 2026 | 125.1 | 41.7 | 0.9 | 737.0 |
| 5. 4. 2026 | 113.6 | 41.5 | 16.1 | 745.2 |
| 4. 4. 2026 | 131.4 | 100.0 | -47.1 | 732.4 |
| 3. 4. 2026 | 126.9 | 47.3 | -6.6 | 735.6 |
| 2. 4. 2026 | 133.5 | 100.0 | -50.3 | 730.9 |
| 1. 4. 2026 | 131.7 | 54.3 | -19.1 | 732.1 |
| 31. 3. 2026 | 139.5 | 98.9 | -58.6 | 726.6 |
| 30. 3. 2026 | 139.5 | 100.0 | -59.3 | 726.6 |
| 29. 3. 2026 | 141.8 | 100.0 | -62.7 | 725.0 |
| 28. 3. 2026 | 143.7 | 100.0 | -65.5 | 723.6 |
| 27. 3. 2026 | 139.2 | 60.4 | -34.1 | 726.8 |
| 26. 3. 2026 | 139.8 | 100.0 | -59.7 | 726.4 |
| 25. 3. 2026 | 126.3 | 40.0 | 1.2 | 736.0 |
| 24. 3. 2026 | 126 | 40.7 | 0.8 | 736.2 |
| 23. 3. 2026 | 129.5 | 48.1 | -10.8 | 733.8 |
| 22. 3. 2026 | 133.5 | 59.5 | -25.6 | 730.9 |
| 21. 3. 2026 | 138.1 | 100.0 | -57.1 | 727.5 |
| 20. 3. 2026 | 128.3 | 39.7 | -1.2 | 734.7 |
| 19. 3. 2026 | 128.9 | 38.9 | -1.1 | 734.2 |
| 18. 3. 2026 | 128.1 | 43.3 | -4.5 | 734.7 |
| 17. 3. 2026 | 140 | 91.5 | -55.5 | 726.2 |
| 16. 3. 2026 | 135.5 | 58.6 | -27.6 | 729.5 |
| 15. 3. 2026 | 134.1 | 100.0 | -51.1 | 730.4 |
| 13. 3. 2026 | | | | |
| 12. 3. 2026 | 128.6 | 89.5 | -37.6 | 734.4 |
| 11. 3. 2026 | 127.1 | 58.9 | -16.4 | 735.5 |
| 10. 3. 2026 | 126.9 | 52.1 | -10.8 | 735.6 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°D) | Humidité (%) | Point de rosée (°D) | Pressure (hPa) |
| 19. 4. 2025 | 126.3 | 83.2 | -30.8 | 1 009.7 |