Jours préc. a cette heure (15:00-15:59)
| Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
| 11. 5. 2026 | 19.7 | 92.5 | 18.4 | 740.3 |
| 10. 5. 2026 | 22.4 | 52.1 | 12.1 | 743.2 |
| 9. 5. 2026 | 21.5 | 49.7 | 10.5 | 742.2 |
| 8. 5. 2026 | 20.6 | 49.5 | 9.7 | 741.2 |
| 7. 5. 2026 | 21.0 | 46.2 | 9.0 | 741.7 |
| 6. 5. 2026 | 23.4 | 50.4 | 12.5 | 744.3 |
| 5. 5. 2026 | 25.9 | 38.0 | 10.5 | 746.9 |
| 4. 5. 2026 | 27.3 | 39.7 | 12.4 | 748.5 |
| 3. 5. 2026 | 23.9 | 39.1 | 9.1 | 744.7 |
| 2. 5. 2026 | 25.4 | 30.0 | 6.6 | 746.4 |
| 1. 5. 2026 | 21.8 | 37.9 | 6.8 | 742.5 |
| 30. 4. 2026 | 17.0 | 30.7 | -0.4 | 737.3 |
| 29. 4. 2026 | 16.5 | 35.2 | 1.0 | 736.8 |
| 28. 4. 2026 | 18.8 | 36.5 | 3.6 | 739.3 |
| 27. 4. 2026 | 19.0 | 34.7 | 3.1 | 739.5 |
| 26. 4. 2026 | 16.7 | 36.2 | 1.6 | 737.0 |
| 25. 4. 2026 | 24.5 | 29.0 | 5.3 | 745.5 |
| 24. 4. 2026 | 22.4 | 31.1 | 4.5 | 743.2 |
| 23. 4. 2026 | 19.0 | 31.2 | 1.6 | 739.5 |
| 22. 4. 2026 | 14.6 | 43.7 | 2.4 | 734.8 |
| 21. 4. 2026 | 10.0 | 99.6 | 9.9 | 729.8 |
| 20. 4. 2026 | 15.5 | 49.2 | 4.9 | 735.7 |
| 19. 4. 2026 | 13.5 | 100.0 | 13.5 | 733.6 |
| 18. 4. 2026 | 21.6 | 40.4 | 7.6 | 742.3 |
| 17. 4. 2026 | 22.0 | 41.1 | 8.2 | 742.8 |
| 16. 4. 2026 | 18.2 | 83.8 | 15.4 | 738.6 |
| 15. 4. 2026 | 14.1 | 100.0 | 14.1 | 734.2 |
| 14. 4. 2026 | 14.5 | 67.3 | 8.5 | 734.6 |
| 13. 4. 2026 | 13.4 | 47.1 | 2.3 | 733.5 |
| 12. 4. 2026 | 12.9 | 70.9 | 7.7 | 732.9 |
| 11. 4. 2026 | 15.8 | 45.4 | 4.0 | 736.0 |
| 10. 4. 2026 | 4.1 | 100.0 | 4.1 | 723.5 |
| 9. 4. 2026 | 15.6 | 37.1 | 1.0 | 735.9 |
| 8. 4. 2026 | 14.4 | 41.6 | 1.5 | 734.5 |
| 7. 4. 2026 | 17.6 | 35.2 | 2.0 | 738.0 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
| 17. 5. 2025 | 16.0 | 52.0 | 6.1 | 1 009.1 |