Aikaisemmin samaan aikaan (20:00-20:59)
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
29. 7. 2025 | 15.5 | 100.0 | 15.6 | 1 014.8 |
28. 7. 2025 | 16.1 | 100.0 | 16.0 | 1 009.5 |
27. 7. 2025 | 17.2 | 100.0 | 16.5 | 1 007.1 |
26. 7. 2025 | 17.6 | 100.0 | 16.7 | 1 010.3 |
25. 7. 2025 | 18.1 | 100.0 | 17.0 | 1 012.0 |
24. 7. 2025 | 16.5 | 100.0 | 16.2 | 1 012.0 |
23. 7. 2025 | 18.9 | 99.2 | 17.4 | 1 009.6 |
22. 7. 2025 | 18.3 | 82.1 | 15.5 | 1 010.9 |
21. 7. 2025 | 16.5 | 100.0 | 16.2 | 1 006.1 |
20. 7. 2025 | 19.6 | 100.0 | 17.8 | 1 004.3 |
19. 7. 2025 | 18.2 | 100.0 | 17.1 | 1 007.8 |
18. 7. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.1 | 1 012.8 |
17. 7. 2025 | 16.3 | 100.0 | 16.1 | 1 013.4 |
16. 7. 2025 | 15 | 100.0 | 15.4 | 1 011.3 |
15. 7. 2025 | 18 | 100.0 | 17.0 | 1 013.8 |
14. 7. 2025 | 19.5 | 96.5 | 17.4 | 1 014.3 |
13. 7. 2025 | 18.8 | 92.8 | 16.7 | 1 009.8 |
12. 7. 2025 | 16.5 | 100.0 | 16.2 | 1 011.3 |
11. 7. 2025 | 16.4 | 89.2 | 15.2 | 1 013.0 |
10. 7. 2025 | 16.5 | 100.0 | 16.2 | 1 015.9 |
9. 7. 2025 | 16.1 | 100.0 | 16.0 | 1 015.5 |
8. 7. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.9 | 1 010.9 |
7. 7. 2025 | 16.7 | 100.0 | 16.3 | 1 003.1 |
6. 7. 2025 | 16.6 | 100.0 | 16.2 | 1 006.0 |
5. 7. 2025 | 18.6 | 100.0 | 17.3 | 1 012.5 |
4. 7. 2025 | 17.9 | 66.1 | 13.5 | 1 022.0 |
3. 7. 2025 | 19 | 100.0 | 17.5 | 1 019.4 |
2. 7. 2025 | 21 | 54.6 | 13.5 | 1 013.2 |
1. 7. 2025 | 19.4 | 61.0 | 13.6 | 1 015.9 |
30. 6. 2025 | 18.7 | 56.5 | 12.7 | 1 016.1 |
29. 6. 2025 | 20.8 | 90.5 | 17.6 | 1 016.8 |
28. 6. 2025 | 19.6 | 98.8 | 17.7 | 1 020.2 |
27. 6. 2025 | 17.5 | 100.0 | 16.7 | 1 019.6 |
26. 6. 2025 | 17.4 | 100.0 | 16.6 | 1 015.7 |
25. 6. 2025 | 20.7 | 83.7 | 16.8 | 1 010.4 |
24. 6. 2025 | 19.3 | 72.8 | 15.0 | 1 010.5 |
23. 6. 2025 | 19.3 | 79.1 | 15.7 | 1 008.4 |
22. 6. 2025 | 19 | 66.8 | 14.2 | 1 014.9 |
21. 6. 2025 | 17.3 | 73.8 | 14.1 | 1 020.2 |
20. 6. 2025 | 17.4 | 56.5 | 12.1 | 1 021.6 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Ro) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Ro) | Pressure (hPa) |
30. 7. 2024 | 17.9 | 55.9 | 12.2 | 1 015.3 |