Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)
Päivä |
Lämpötila (°Re) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Re) | Pressure (hPa) |
2. 7. 2025 | 24.1 | 33.7 | 5.7 | 1 016.8 |
1. 7. 2025 | 21.3 | 42.1 | 6.3 | 1 018.3 |
30. 6. 2025 | 23.8 | 48.8 | 9.9 | 1 018.3 |
29. 6. 2025 | 23.4 | 65.4 | 13.2 | 1 020.2 |
28. 6. 2025 | 21 | 62.2 | 10.8 | 1 022.9 |
27. 6. 2025 | 22.6 | 67.6 | 13.0 | 1 017.6 |
26. 6. 2025 | 26.6 | 47.6 | 11.7 | 1 011.5 |
25. 6. 2025 | 25.4 | 39.8 | 8.6 | 1 011.8 |
24. 6. 2025 | 21.1 | 53.0 | 8.9 | 1 012.9 |
23. 6. 2025 | 20.2 | 74.7 | 12.5 | 1 012.1 |
22. 6. 2025 | 22.9 | 36.9 | 5.9 | 1 019.2 |
21. 6. 2025 | 19.6 | 39.0 | 4.2 | 1 023.2 |
20. 6. 2025 | 19.3 | 49.0 | 6.6 | 1 022.5 |
19. 6. 2025 | 22.7 | 54.8 | 10.5 | 1 018.3 |
18. 6. 2025 | 22.2 | 52.7 | 9.7 | 1 020.6 |
17. 6. 2025 | 18.5 | 64.6 | 9.4 | 1 023.8 |
16. 6. 2025 | 11.9 | 100.0 | 9.5 | 1 020.5 |
15. 6. 2025 | 23.4 | 48.0 | 9.4 | 1 017.2 |
14. 6. 2025 | 19.9 | 53.7 | 8.2 | 1 021.4 |
13. 6. 2025 | 19.8 | 44.7 | 5.9 | 1 023.7 |
12. 6. 2025 | 17.8 | 47.5 | 5.2 | 1 021.0 |
11. 6. 2025 | 18.1 | 60.9 | 8.3 | 1 017.7 |
10. 6. 2025 | 17.9 | 67.4 | 9.4 | 1 019.0 |
9. 6. 2025 | 15.1 | 51.1 | 4.1 | 1 023.9 |
8. 6. 2025 | 11 | 100.0 | 8.8 | 1 014.2 |
7. 6. 2025 | 16.2 | 100.0 | 13.0 | 1 012.7 |
6. 6. 2025 | 20.2 | 64.7 | 10.6 | 1 013.2 |
5. 6. 2025 | 21.3 | 59.4 | 10.5 | 1 012.9 |
4. 6. 2025 | 21.2 | 81.8 | 14.4 | 1 012.2 |
3. 6. 2025 | 15 | 100.0 | 12.0 | 1 015.3 |
2. 6. 2025 | 22.8 | 68.2 | 13.3 | 1 014.2 |
1. 6. 2025 | 12.9 | 100.0 | 10.3 | 1 016.9 |
31. 5. 2025 | 23.3 | 43.9 | 8.2 | 1 018.1 |
30. 5. 2025 | 13 | 100.0 | 10.4 | 1 020.8 |
29. 5. 2025 | 12.2 | 100.0 | 9.8 | 1 018.2 |
28. 5. 2025 | 16.1 | 71.7 | 8.8 | 1 014.7 |
27. 5. 2025 | 17.4 | 59.7 | 7.6 | 1 018.4 |
26. 5. 2025 | 14.6 | 100.0 | 11.7 | 1 013.7 |
25. 5. 2025 | 17.2 | 31.7 | 0.2 | 1 013.9 |
24. 5. 2025 | 13.6 | 43.3 | 1.0 | 1 016.9 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°Re) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°Re) | Pressure (hPa) |
3. 7. 2024 | 13 | 83.1 | 8.2 | 1 009.7 |