Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) Pressure (hPa) 
2. 7. 202524.1 33.7 5.7 1 016.8 
1. 7. 202521.3 42.1 6.3 1 018.3 
30. 6. 202523.8 48.8 9.9 1 018.3 
29. 6. 202523.4 65.4 13.2 1 020.2 
28. 6. 202521 62.2 10.8 1 022.9 
27. 6. 202522.6 67.6 13.0 1 017.6 
26. 6. 202526.6 47.6 11.7 1 011.5 
25. 6. 202525.4 39.8 8.6 1 011.8 
24. 6. 202521.1 53.0 8.9 1 012.9 
23. 6. 202520.2 74.7 12.5 1 012.1 
22. 6. 202522.9 36.9 5.9 1 019.2 
21. 6. 202519.6 39.0 4.2 1 023.2 
20. 6. 202519.3 49.0 6.6 1 022.5 
19. 6. 202522.7 54.8 10.5 1 018.3 
18. 6. 202522.2 52.7 9.7 1 020.6 
17. 6. 202518.5 64.6 9.4 1 023.8 
16. 6. 202511.9 100.0 9.5 1 020.5 
15. 6. 202523.4 48.0 9.4 1 017.2 
14. 6. 202519.9 53.7 8.2 1 021.4 
13. 6. 202519.8 44.7 5.9 1 023.7 
12. 6. 202517.8 47.5 5.2 1 021.0 
11. 6. 202518.1 60.9 8.3 1 017.7 
10. 6. 202517.9 67.4 9.4 1 019.0 
9. 6. 202515.1 51.1 4.1 1 023.9 
8. 6. 202511 100.0 8.8 1 014.2 
7. 6. 202516.2 100.0 13.0 1 012.7 
6. 6. 202520.2 64.7 10.6 1 013.2 
5. 6. 202521.3 59.4 10.5 1 012.9 
4. 6. 202521.2 81.8 14.4 1 012.2 
3. 6. 202515 100.0 12.0 1 015.3 
2. 6. 202522.8 68.2 13.3 1 014.2 
1. 6. 202512.9 100.0 10.3 1 016.9 
31. 5. 202523.3 43.9 8.2 1 018.1 
30. 5. 202513 100.0 10.4 1 020.8 
29. 5. 202512.2 100.0 9.8 1 018.2 
28. 5. 202516.1 71.7 8.8 1 014.7 
27. 5. 202517.4 59.7 7.6 1 018.4 
26. 5. 202514.6 100.0 11.7 1 013.7 
25. 5. 202517.2 31.7 0.2 1 013.9 
24. 5. 202513.6 43.3 1.0 1 016.9 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) Pressure (hPa) 
3. 7. 202413 83.1 8.2 1 009.7