Aikaisemmin samaan aikaan (02:00-02:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) Pressure (hPa) 
18. 7. 2025287 100.0 560.2 1 012.8 
17. 7. 2025286.5 100.0 559.7 1 011.0 
16. 7. 2025287.8 100.0 561.0 1 015.7 
15. 7. 2025292.5 100.0 565.7 1 016.2 
14. 7. 2025286.5 100.0 559.7 1 012.8 
13. 7. 2025286.8 100.0 560.0 1 012.0 
12. 7. 2025286 100.0 559.2 1 013.1 
11. 7. 2025286.3 100.0 559.5 1 016.0 
10. 7. 2025286 100.0 559.2 1 017.4 
9. 7. 2025285 100.0 558.2 1 012.9 
8. 7. 2025288.7 100.0 561.8 1 005.2 
7. 7. 2025289.5 100.0 562.7 1 004.6 
6. 7. 2025287.8 100.0 561.0 1 012.4 
5. 7. 2025283.3 100.0 556.5 1 023.4 
4. 7. 2025
3. 7. 2025288.8 100.0 562.0 1 014.6 
2. 7. 2025285.3 100.0 558.5 1 018.7 
1. 7. 2025284.5 100.0 557.7 1 019.3 
30. 6. 2025289.5 100.0 562.7 1 019.4 
29. 6. 2025289.5 100.0 562.7 1 021.9 
28. 6. 2025289 100.0 562.2 1 022.9 
27. 6. 2025291.3 100.0 564.5 1 017.1 
26. 6. 2025289.7 100.0 562.8 1 012.2 
25. 6. 2025286.8 100.0 560.0 1 013.2 
24. 6. 2025287.2 100.0 560.3 1 013.8 
23. 6. 2025284.5 100.0 557.7 1 015.3 
22. 6. 2025282.3 100.0 555.5 1 022.7 
21. 6. 2025282 100.0 555.2 1 025.1 
20. 6. 2025284.3 100.0 557.5 1 023.5 
19. 6. 2025286.8 100.0 560.0 1 020.0 
18. 6. 2025284 100.0 557.2 1 023.7 
17. 6. 2025283.7 100.0 556.8 1 025.9 
16. 6. 2025290.5 100.0 563.7 1 016.6 
15. 6. 2025283 100.0 556.2 1 020.8 
14. 6. 2025282 100.0 555.2 1 024.5 
13. 6. 2025282 100.0 555.2 1 023.5 
12. 6. 2025280.8 100.0 554.0 1 022.6 
11. 6. 2025286.2 100.0 559.3 1 014.9 
10. 6. 2025279.7 100.0 552.8 1 024.2 
9. 6. 2025281.5 100.0 554.7 1 021.2 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°K) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°K) Pressure (hPa) 
19. 7. 2024289.5 100.0 562.7 1 020.7