Aikaisemmin samaan aikaan (17:00-17:59)
Päivä |
Lämpötila (°C) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°C) | Pressure (hPa) |
17. 10. 2025 | 11.9 | 100.0 | 11.9 | 731.9 |
16. 10. 2025 | 11.5 | 100.0 | 11.5 | 731.5 |
15. 10. 2025 | 10.6 | 100.0 | 10.6 | 730.5 |
14. 10. 2025 | 12.7 | 100.0 | 12.7 | 732.7 |
13. 10. 2025 | 12.0 | 100.0 | 12.0 | 732.0 |
12. 10. 2025 | 11.9 | 100.0 | 11.9 | 731.9 |
11. 10. 2025 | 14.9 | 100.0 | 14.9 | 735.1 |
10. 10. 2025 | 12.0 | 100.0 | 12.0 | 732.0 |
9. 10. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.1 | 734.2 |
8. 10. 2025 | 13.8 | 100.0 | 13.8 | 733.9 |
7. 10. 2025 | 12.5 | 100.0 | 12.5 | 732.5 |
6. 10. 2025 | 10.8 | 100.0 | 10.8 | 730.7 |
5. 10. 2025 | 11.3 | 100.0 | 11.3 | 731.3 |
4. 10. 2025 | 10.9 | 100.0 | 10.9 | 730.8 |
3. 10. 2025 | 10.2 | 69.6 | 4.9 | 730.0 |
2. 10. 2025 | 9.5 | 82.5 | 6.7 | 729.2 |
1. 10. 2025 | 8.7 | 100.0 | 8.7 | 728.4 |
30. 9. 2025 | 10.5 | 100.0 | 10.5 | 730.3 |
29. 9. 2025 | 11.6 | 100.0 | 11.6 | 731.6 |
28. 9. 2025 | 16.6 | 100.0 | 16.6 | 737.0 |
27. 9. 2025 | 14.8 | 100.0 | 14.8 | 735.0 |
26. 9. 2025 | 12.0 | 100.0 | 12.0 | 732.0 |
25. 9. 2025 | 9.3 | 100.0 | 9.3 | 729.0 |
24. 9. 2025 | 10.3 | 100.0 | 10.3 | 730.1 |
23. 9. 2025 | 14.1 | 100.0 | 14.1 | 734.2 |
22. 9. 2025 | 21.1 | 100.0 | 21.1 | 741.8 |
21. 9. 2025 | 26.4 | 53.3 | 16.1 | 747.5 |
20. 9. 2025 | 25.6 | 84.5 | 22.8 | 746.7 |
19. 9. 2025 | 24.4 | 75.8 | 19.8 | 745.4 |
18. 9. 2025 | 22.4 | 93.8 | 21.4 | 743.2 |
17. 9. 2025 | 16.6 | 85.6 | 14.2 | 737.0 |
16. 9. 2025 | 16.6 | 100.0 | 16.6 | 737.0 |
15. 9. 2025 | 22.9 | 100.0 | 22.9 | 743.8 |
14. 9. 2025 | 17.4 | 100.0 | 17.4 | 737.8 |
13. 9. 2025 | 18.8 | 100.0 | 18.8 | 739.3 |
12. 9. 2025 | 19.0 | 100.0 | 19.0 | 739.5 |
11. 9. 2025 | 21.4 | 89.7 | 19.6 | 742.1 |
10. 9. 2025 | 16.4 | 100.0 | 16.4 | 736.6 |
9. 9. 2025 | 22.9 | 59.3 | 14.5 | 1 010.7 |
8. 9. 2025 | 22.7 | 44.9 | 10.1 | 1 013.0 |
Předchozí roky |
Päivä |
Lämpötila (°C) | Ilmankosteus (%) | Kastepiste (°C) | Pressure (hPa) |
18. 10. 2024 | 13.4 | 64.4 | 6.8 | 1 017.7 |