Aikaisemmin samaan aikaan (05:00-05:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°C) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°C) Pressure (hPa) 
2. 7. 202510.8 100.0 10.8 1 019.4 
1. 7. 20259.8 100.0 9.8 1 020.4 
30. 6. 202515.4 100.0 15.4 1 020.0 
29. 6. 202515.6 100.0 15.6 1 022.2 
28. 6. 202515.3 100.0 15.3 1 023.8 
27. 6. 202516.3 100.0 16.3 1 018.4 
26. 6. 202514.9 100.0 14.9 1 013.3 
25. 6. 202512.6 100.0 12.6 1 013.6 
24. 6. 202512.7 100.0 12.7 1 014.8 
23. 6. 20259.5 100.0 9.5 1 014.3 
22. 6. 20258.0 100.0 8.0 1 022.4 
21. 6. 20257.3 100.0 7.3 1 025.1 
20. 6. 20258.9 100.0 8.9 1 024.2 
19. 6. 202512.6 100.0 12.6 1 020.1 
18. 6. 20259.8 100.0 9.8 1 023.6 
17. 6. 20259.2 100.0 9.2 1 026.2 
16. 6. 202517.0 100.0 17.0 1 016.8 
15. 6. 20258.6 100.0 8.6 1 020.6 
14. 6. 20257.1 100.0 7.1 1 024.0 
13. 6. 20257.4 100.0 7.4 1 024.6 
12. 6. 20257.6 100.0 7.6 1 022.4 
11. 6. 202514.3 100.0 14.3 1 016.1 
10. 6. 20255.6 100.0 5.6 1 023.1 
9. 6. 20257.6 100.0 7.6 1 023.4 
8. 6. 202512.9 100.0 12.9 1 013.3 
7. 6. 202516.3 100.0 16.3 1 014.2 
6. 6. 202513.1 100.0 13.1 1 014.2 
5. 6. 202513.9 100.0 13.9 1 013.3 
4. 6. 202513.3 100.0 13.3 1 014.3 
3. 6. 202513.3 100.0 13.3 1 015.3 
2. 6. 202513.0 100.0 13.0 1 015.2 
1. 6. 202511.0 100.0 11.0 1 017.2 
31. 5. 20259.0 100.0 9.0 1 021.2 
30. 5. 202510.0 100.0 10.0 1 021.8 
29. 5. 202510.9 100.0 10.9 1 015.9 
28. 5. 202510.2 100.0 10.2 1 017.5 
27. 5. 20259.2 100.0 9.2 1 019.1 
26. 5. 202510.2 100.0 10.2 1 013.3 
25. 5. 20251.6 100.0 1.6 1 018.1 
24. 5. 20250.8 100.0 0.8 1 018.4 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°C) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°C) Pressure (hPa) 
3. 7. 202414.6 77.9 10.8 1 009.5