Earlier at this time (14:00-14:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
2. 7. 202525.1 29.9 10.8 1 014.8 
1. 7. 202524.4 30.6 10.7 1 016.3 
30. 6. 202523.7 38.7 12.1 1 016.7 
29. 6. 202524.5 49.1 14.4 1 018.2 
28. 6. 202522.8 56.0 14.6 1 021.1 
27. 6. 202522.7 55.9 14.5 1 016.9 
26. 6. 202526.6 35.2 12.8 1 009.8 
25. 6. 202525.6 36.2 12.5 1 009.8 
24. 6. 202522.8 39.8 11.9 1 010.8 
23. 6. 202524.5 41.9 13.1 1 008.7 
22. 6. 202523.7 30.3 10.2 1 016.7 
21. 6. 202521.5 34.1 10.1 1 021.1 
20. 6. 202521.7 37.7 11.0 1 020.8 
19. 6. 202523.3 47.9 13.6 1 017.1 
18. 6. 202523.3 45.9 13.3 1 018.9 
17. 6. 202520.1 59.6 13.8 1 023.0 
16. 6. 202515.5 100.0 15.6 1 023.0 
15. 6. 202524.4 36.3 12.0 1 014.8 
14. 6. 202522.9 37.1 11.4 1 019.8 
13. 6. 202522 41.6 11.9 1 022.5 
12. 6. 202520.7 44.6 11.8 1 019.7 
11. 6. 202520.5 43.2 11.5 1 017.6 
10. 6. 202520.4 54.8 13.3 1 015.5 
9. 6. 202519 39.9 10.1 1 022.8 
8. 6. 202516.6 100.0 16.2 1 013.3 
7. 6. 202518.4 100.0 17.2 1 012.7 
6. 6. 202523.6 42.3 12.8 1 011.4 
5. 6. 202522.6 51.9 13.9 1 011.0 
4. 6. 202521.6 82.2 17.2 1 010.4 
3. 6. 202520.5 79.1 16.3 1 014.3 
2. 6. 202522.5 49.5 13.5 1 012.9 
1. 6. 202520.5 100.0 18.3 1 014.3 
31. 5. 202524.2 36.2 11.9 1 016.0 
30. 5. 202519.3 98.3 17.5 1 019.0 
29. 5. 202518.3 52.4 11.9 1 018.8 
28. 5. 202517.4 96.4 16.3 1 013.2 
27. 5. 202519.9 44.7 11.4 1 016.9 
26. 5. 202520.7 48.4 12.4 1 012.1 
25. 5. 202518.1 39.4 9.7 1 012.0 
24. 5. 202515.8 44.0 9.4 1 016.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
3. 7. 202419.6 51.5 12.4 1 006.7