Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
2. 7. 2025285.3 100.0 558.5 1 019.3 
1. 7. 2025285 100.0 558.2 1 020.3 
30. 6. 2025290.3 100.0 563.5 1 019.8 
29. 6. 2025290.5 100.0 563.7 1 022.2 
28. 6. 2025289.8 100.0 563.0 1 023.9 
27. 6. 2025290.5 100.0 563.7 1 018.2 
26. 6. 2025289.5 100.0 562.7 1 013.5 
25. 6. 2025287.3 100.0 560.5 1 013.5 
24. 6. 2025286.8 100.0 560.0 1 014.9 
23. 6. 2025284.2 100.0 557.3 1 013.7 
22. 6. 2025283.2 100.0 556.3 1 022.2 
21. 6. 2025282.5 100.0 555.7 1 025.0 
20. 6. 2025284 100.0 557.2 1 024.1 
19. 6. 2025287.3 100.0 560.5 1 020.3 
18. 6. 2025284.5 100.0 557.7 1 023.3 
17. 6. 2025283.8 100.0 557.0 1 025.9 
16. 6. 2025290.8 100.0 564.0 1 017.2 
15. 6. 2025283.3 100.0 556.5 1 020.4 
14. 6. 2025282 100.0 555.2 1 023.8 
13. 6. 2025282 100.0 555.2 1 024.7 
12. 6. 2025281.3 100.0 554.5 1 022.5 
11. 6. 2025288.2 100.0 561.3 1 016.5 
10. 6. 2025280.5 100.0 553.7 1 022.5 
9. 6. 2025282.5 100.0 555.7 1 023.8 
8. 6. 2025286 100.0 559.2 1 014.4 
7. 6. 2025290 100.0 563.2 1 014.1 
6. 6. 2025287.3 100.0 560.5 1 014.1 
5. 6. 2025288.3 100.0 561.5 1 013.7 
4. 6. 2025287.5 100.0 560.7 1 014.4 
3. 6. 2025287 100.0 560.2 1 015.4 
2. 6. 2025287.2 100.0 560.3 1 015.1 
1. 6. 2025286 100.0 559.2 1 017.2 
31. 5. 2025284.2 100.0 557.3 1 021.0 
30. 5. 2025284 100.0 557.2 1 021.7 
29. 5. 2025285.2 100.0 558.3 1 016.3 
28. 5. 2025284.3 100.0 557.5 1 017.2 
27. 5. 2025282.3 100.0 555.5 1 019.4 
26. 5. 2025284 100.0 557.2 1 013.5 
25. 5. 2025276.3 100.0 549.5 1 017.8 
24. 5. 2025276.7 100.0 549.8 1 018.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°K) Humidity (%) Dew point (°K) Pressure (hPa) 
3. 7. 2024288.2 73.7 542.0 1 009.5