Earlier at this time (09:00-09:59)
| Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
| 25. 10. 2025 | 4.6 | 100.0 | 4.6 | 724.1 |
| 24. 10. 2025 | 10.6 | 98.9 | 10.4 | 730.4 |
| 23. 10. 2025 | 8.7 | 100.0 | 8.7 | 728.4 |
| 22. 10. 2025 | 8.6 | 100.0 | 8.6 | 728.3 |
| 21. 10. 2025 | 8.4 | 100.0 | 8.4 | 728.1 |
| 20. 10. 2025 | 7.5 | 100.0 | 7.5 | 727.2 |
| 19. 10. 2025 | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 721.9 |
| 18. 10. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 727.3 |
| 17. 10. 2025 | 8.9 | 100.0 | 8.9 | 728.6 |
| 16. 10. 2025 | 7.9 | 100.0 | 7.9 | 727.6 |
| 15. 10. 2025 | 11.1 | 100.0 | 11.1 | 731.0 |
| 14. 10. 2025 | 9.0 | 100.0 | 9.0 | 728.7 |
| 13. 10. 2025 | 12.3 | 100.0 | 12.3 | 732.3 |
| 12. 10. 2025 | 11.4 | 100.0 | 11.4 | 731.4 |
| 11. 10. 2025 | 15.2 | 100.0 | 15.2 | 735.4 |
| 10. 10. 2025 | 10.9 | 100.0 | 10.9 | 730.8 |
| 9. 10. 2025 | 12.9 | 100.0 | 12.9 | 732.9 |
| 8. 10. 2025 | 9.6 | 100.0 | 9.6 | 729.4 |
| 7. 10. 2025 | 13.2 | 100.0 | 13.2 | 733.2 |
| 6. 10. 2025 | 9.0 | 100.0 | 9.0 | 728.7 |
| 5. 10. 2025 | 9.2 | 100.0 | 9.2 | 729.0 |
| 4. 10. 2025 | 6.1 | 100.0 | 6.1 | 725.7 |
| 3. 10. 2025 | 6.4 | 100.0 | 6.4 | 726.0 |
| 2. 10. 2025 | 9.7 | 100.0 | 9.7 | 729.5 |
| 1. 10. 2025 | 7.4 | 100.0 | 7.4 | 727.0 |
| 30. 9. 2025 | 10.9 | 100.0 | 10.9 | 730.8 |
| 29. 9. 2025 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 729.8 |
| 28. 9. 2025 | 15.5 | 100.0 | 15.5 | 735.8 |
| 27. 9. 2025 | 11.3 | 100.0 | 11.3 | 731.2 |
| 26. 9. 2025 | 10.0 | 100.0 | 10.0 | 729.8 |
| 25. 9. 2025 | 8.7 | 100.0 | 8.7 | 728.4 |
| 24. 9. 2025 | 10.1 | 100.0 | 10.1 | 730.0 |
| 23. 9. 2025 | 12.7 | 100.0 | 12.7 | 732.7 |
| 22. 9. 2025 | 20.7 | 100.0 | 20.7 | 741.3 |
| 21. 9. 2025 | 22.4 | 98.9 | 22.2 | 743.2 |
| 20. 9. 2025 | 20.3 | 100.0 | 20.3 | 740.9 |
| 19. 9. 2025 | 21.9 | 100.0 | 21.9 | 742.7 |
| 18. 9. 2025 | 11.5 | 100.0 | 11.5 | 731.5 |
| 17. 9. 2025 | 17.4 | 96.7 | 16.9 | 737.8 |
| 16. 9. 2025 | 13.5 | 100.0 | 13.5 | 733.6 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°C) | Humidity (%) | Dew point (°C) | Pressure (hPa) |
| 26. 10. 2024 | 10.4 | 100.0 | 10.4 | 1 023.3 |