Früher zu dieser Zeit (08:00-08:59)
| Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
| 6. 12. 2025 | 1.8 | 100.0 | 1.8 | 721.1 |
| 5. 12. 2025 | 5.1 | 100.0 | 5.1 | 724.6 |
| 4. 12. 2025 | 1.5 | 100.0 | 1.5 | 720.7 |
| 3. 12. 2025 | 1.1 | 100.0 | 1.1 | 720.3 |
| 2. 12. 2025 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 720.3 |
| 1. 12. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.6 | 719.8 |
| 30. 11. 2025 | 0.6 | 100.0 | 0.6 | 719.9 |
| 29. 11. 2025 | -2.7 | 100.0 | -2.7 | 716.3 |
| 28. 11. 2025 | -6.1 | 100.0 | -6.1 | 712.7 |
| 27. 11. 2025 | 0.7 | 100.0 | 0.7 | 719.9 |
| 26. 11. 2025 | 0.2 | 100.0 | 0.2 | 719.3 |
| 25. 11. 2025 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 719.2 |
| 24. 11. 2025 | -3.8 | 100.0 | -3.8 | 715.2 |
| 23. 11. 2025 | -3.9 | 100.0 | -3.9 | 715.1 |
| 22. 11. 2025 | -2.8 | 100.0 | -2.8 | 716.3 |
| 21. 11. 2025 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 719.2 |
| 20. 11. 2025 | -1.2 | 100.0 | -1.2 | 717.9 |
| 19. 11. 2025 | -3.0 | 100.0 | -3.0 | 716.0 |
| 18. 11. 2025 | 2.4 | 100.0 | 2.4 | 721.8 |
| 17. 11. 2025 | 6.1 | 100.0 | 6.1 | 725.6 |
| 16. 11. 2025 | 6.5 | 100.0 | 6.5 | 726.1 |
| 15. 11. 2025 | 5.1 | 100.0 | 5.1 | 724.6 |
| 14. 11. 2025 | 2.5 | 100.0 | 2.5 | 721.8 |
| 13. 11. 2025 | 1.9 | 100.0 | 1.9 | 721.2 |
| 12. 11. 2025 | 1.2 | 100.0 | 1.2 | 720.5 |
| 11. 11. 2025 | 3.3 | 100.0 | 3.3 | 722.6 |
| 10. 11. 2025 | 6.0 | 100.0 | 6.0 | 725.6 |
| 9. 11. 2025 | 4.6 | 100.0 | 4.6 | 724.1 |
| 8. 11. 2025 | 7.7 | 100.0 | 7.7 | 727.4 |
| 7. 11. 2025 | 7.0 | 100.0 | 7.0 | 726.6 |
| 6. 11. 2025 | 5.5 | 100.0 | 5.5 | 725.0 |
| 5. 11. 2025 | 4.8 | 100.0 | 4.8 | 724.3 |
| 4. 11. 2025 | 4.2 | 100.0 | 4.2 | 723.6 |
| 3. 11. 2025 | 7.5 | 100.0 | 7.5 | 727.1 |
| 2. 11. 2025 | 8.3 | 100.0 | 8.3 | 728.0 |
| 1. 11. 2025 | 7.6 | 100.0 | 7.6 | 727.2 |
| 31. 10. 2025 | 1.1 | 100.0 | 1.1 | 720.4 |
| 30. 10. 2025 | 5.5 | 100.0 | 5.5 | 725.0 |
| 29. 10. 2025 | 11.7 | 100.0 | 11.7 | 731.6 |
| 28. 10. 2025 | 9.8 | 100.0 | 9.8 | 729.6 |
| Předchozí roky |
| Tag |
Temperatur (°C) | Luftfeuchtigkeit (%) | Taupunkt (°C) | Druck (hPa) |
| 7. 12. 2024 | 3.0 | 100.0 | 3.0 | 1 014.1 |