Dříve touto dobou (16:00-16:59)
| Den |
Teplota (°F) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°F) | Tlak (hPa) |
| 17. 1. 2026 | | | | |
| 16. 1. 2026 | 31.6 | 100.0 | 88.9 | 718.9 |
| 15. 1. 2026 | 31.3 | 100.0 | 88.3 | 718.7 |
| 14. 1. 2026 | 30.4 | 100.0 | 86.7 | 718.2 |
| 13. 1. 2026 | 34.2 | 100.0 | 93.6 | 720.5 |
| 12. 1. 2026 | 24.1 | 100.0 | 75.4 | 714.6 |
| 11. 1. 2026 | 22.5 | 100.0 | 72.5 | 713.5 |
| 10. 1. 2026 | 25.7 | 100.0 | 78.3 | 715.4 |
| 9. 1. 2026 | 20.3 | 100.0 | 68.5 | 712.3 |
| 8. 1. 2026 | 27.5 | 100.0 | 81.5 | 716.6 |
| 7. 1. 2026 | 22.8 | 100.0 | 73.0 | 713.8 |
| 6. 1. 2026 | 24.3 | 100.0 | 75.7 | 714.6 |
| 5. 1. 2026 | 22.8 | 100.0 | 73.0 | 713.8 |
| 4. 1. 2026 | 28.8 | 97.8 | 83.1 | 717.3 |
| 3. 1. 2026 | 29.1 | 100.0 | 84.4 | 717.5 |
| 2. 1. 2026 | 32.2 | 100.0 | 90.0 | 719.3 |
| 1. 1. 2026 | 33.6 | 100.0 | 92.5 | 720.2 |
| 31. 12. 2025 | 26.2 | 100.0 | 79.2 | 715.9 |
| 30. 12. 2025 | 29.3 | 99.0 | 84.4 | 717.6 |
| 29. 12. 2025 | 31.1 | 100.0 | 88.0 | 718.6 |
| 28. 12. 2025 | 31.8 | 100.0 | 89.2 | 719.0 |
| 27. 12. 2025 | 33.3 | 100.0 | 91.9 | 720.0 |
| 26. 12. 2025 | 29.5 | 100.0 | 85.1 | 717.7 |
| 25. 12. 2025 | 28 | 100.0 | 82.4 | 716.9 |
| 24. 12. 2025 | 29.8 | 100.0 | 85.6 | 717.8 |
| 23. 12. 2025 | 35.1 | 100.0 | 95.2 | 721.0 |
| 22. 12. 2025 | 35.8 | 100.0 | 96.4 | 721.4 |
| 21. 12. 2025 | 35.6 | 100.0 | 96.1 | 721.3 |
| 20. 12. 2025 | 33.1 | 100.0 | 91.6 | 719.8 |
| 19. 12. 2025 | 36 | 100.0 | 96.8 | 721.5 |
| 18. 12. 2025 | 31.3 | 100.0 | 88.3 | 718.8 |
| 17. 12. 2025 | 32.4 | 100.0 | 90.3 | 719.4 |
| 16. 12. 2025 | 30.4 | 100.0 | 86.7 | 718.2 |
| 15. 12. 2025 | 28 | 100.0 | 82.4 | 716.9 |
| 14. 12. 2025 | 32.7 | 100.0 | 90.9 | 719.6 |
| 13. 12. 2025 | 33.4 | 100.0 | 92.1 | 720.1 |
| 12. 12. 2025 | 36.5 | 100.0 | 97.7 | 721.9 |
| 11. 12. 2025 | 42.3 | 100.0 | 108.1 | 725.3 |
| 10. 12. 2025 | 41.7 | 100.0 | 107.1 | 724.9 |
| 9. 12. 2025 | 41.5 | 100.0 | 106.7 | 724.8 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°F) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°F) | Tlak (hPa) |
| 18. 1. 2025 | 27.5 | 100.0 | 81.5 | 1 035.1 |