Dříve touto dobou (13:00-13:59)
Den |
Teplota (°D) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°D) | Tlak (hPa) |
2. 7. 2025 | 102 | 30.2 | 42.6 | 1 015.6 |
1. 7. 2025 | 103.9 | 34.9 | 35.1 | 1 016.9 |
30. 6. 2025 | 102.9 | 40.7 | 30.8 | 1 017.0 |
29. 6. 2025 | 101.3 | 51.5 | 24.1 | 1 018.7 |
28. 6. 2025 | 107.9 | 58.7 | 10.2 | 1 021.7 |
27. 6. 2025 | 105.1 | 57.4 | 14.9 | 1 017.0 |
26. 6. 2025 | 95.1 | 35.0 | 46.2 | 1 010.6 |
25. 6. 2025 | 100.6 | 39.1 | 35.3 | 1 010.4 |
24. 6. 2025 | 106.6 | 41.8 | 24.9 | 1 011.3 |
23. 6. 2025 | 106.9 | 54.2 | 14.7 | 1 010.4 |
22. 6. 2025 | 104.9 | 31.4 | 37.5 | 1 017.6 |
21. 6. 2025 | 110.7 | 36.5 | 24.8 | 1 021.8 |
20. 6. 2025 | 110.1 | 40.4 | 21.8 | 1 021.2 |
19. 6. 2025 | 106.6 | 49.6 | 18.4 | 1 017.5 |
18. 6. 2025 | 105.6 | 44.7 | 23.9 | 1 019.4 |
17. 6. 2025 | 112.8 | 57.2 | 4.5 | 1 023.2 |
16. 6. 2025 | 126.9 | 100.0 | -40.4 | 1 022.7 |
15. 6. 2025 | 104.4 | 37.2 | 32.1 | 1 015.7 |
14. 6. 2025 | 109.2 | 42.5 | 21.0 | 1 020.4 |
13. 6. 2025 | 109.8 | 42.8 | 19.9 | 1 023.1 |
12. 6. 2025 | 114.3 | 46.3 | 10.9 | 1 020.3 |
11. 6. 2025 | 114.6 | 46.8 | 10.1 | 1 017.9 |
10. 6. 2025 | 112.5 | 56.9 | 5.1 | 1 016.4 |
9. 6. 2025 | 117.9 | 45.2 | 7.1 | 1 023.2 |
8. 6. 2025 | 128.7 | 100.0 | -43.0 | 1 014.3 |
7. 6. 2025 | 118.8 | 100.0 | -28.2 | 1 013.2 |
6. 6. 2025 | 105.1 | 44.0 | 25.1 | 1 011.8 |
5. 6. 2025 | 106.9 | 51.5 | 16.6 | 1 011.6 |
4. 6. 2025 | 112.1 | 82.5 | -9.8 | 1 011.0 |
3. 6. 2025 | 112.8 | 81.2 | -10.1 | 1 014.5 |
2. 6. 2025 | 105.4 | 52.4 | 18.0 | 1 013.2 |
1. 6. 2025 | 113.3 | 100.0 | -19.9 | 1 014.9 |
31. 5. 2025 | 104.6 | 41.1 | 28.2 | 1 016.7 |
30. 5. 2025 | 117.8 | 100.0 | -26.7 | 1 019.6 |
29. 5. 2025 | 124.8 | 62.8 | -16.1 | 1 019.2 |
28. 5. 2025 | 120.1 | 94.3 | -27.4 | 1 013.6 |
27. 5. 2025 | 117.6 | 58.3 | -2.9 | 1 017.7 |
26. 5. 2025 | 115.8 | 62.4 | -3.3 | 1 012.6 |
25. 5. 2025 | 118.9 | 36.6 | 14.1 | 1 012.3 |
24. 5. 2025 | 125.9 | 46.8 | -4.8 | 1 016.7 |
Předchozí roky |
Den |
Teplota (°D) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°D) | Tlak (hPa) |
3. 7. 2024 | 116.9 | 56.9 | -0.9 | 1 007.4 |